经济管理学院2021年公共管理专业研究生调剂考生复试成绩及待录取名单公布
来源: 发布时间:2021-03-24 19:59:44 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
| 1 | 王俊雅 | 公共管理 | 全日制 | 104211240600955 | 216 | 78.20 | 75.10 | 专硕 |
|
| 2 | 高畅 | 公共管理 | 全日制 | 107261411504064 | 203 | 79.53 | 73.60 | 专硕 |
|
| 3 | 刘钰晓 | 公共管理 | 全日制 | 103641000003858 | 210 | 73.27 | 71.63 | 专硕 |
|
| 4 | 刘小军 | 公共管理 | 全日制 | 105641000001001 | 224 | 0.00 | 37.33 |
| 放弃 |
| 5 | 李阳 | 公共管理 | 全日制 | 103591210018030 | 202 | 0.00 | 33.67 |
| 放弃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 涂明明 | 公共管理 | 非全日制 | 104101125200332 | 205 | 87.00 | 77.67 | 专硕 |
|
| 2 | 况奇 | 公共管理 | 非全日制 | 104211030600944 | 205 | 82.00 | 75.17 | 专硕 |
|
| 3 | 梁梦琳 | 公共管理 | 非全日制 | 103861500715222 | 186 | 87.80 | 74.90 | 专硕 |
|
| 4 | 金瑞 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125601554 | 191 | 86.07 | 74.87 | 专硕 |
|
| 5 | 梁樑 | 公共管理 | 非全日制 | 105321431518346 | 174 | 90.80 | 74.40 | 专硕 |
|
| 6 | 王文珊 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125200526 | 187 | 86.00 | 74.17 | 专硕 |
|
| 7 | 涂雨婷 | 公共管理 | 非全日制 | 105581133128267 | 185 | 86.07 | 73.87 | 专硕 |
|
| 8 | 胡延灿 | 公共管理 | 非全日制 | 104211030210004 | 184 | 85.80 | 73.57 | 专硕 |
|
| 9 | 蔡莹 | 公共管理 | 非全日制 | 104211210580330 | 203 | 79.40 | 73.53 | 专硕 |
|
| 10 | 谭若然 | 公共管理 | 非全日制 | 102901210707759 | 203 | 79.33 | 73.50 | 专硕 |
|
| 11 | 任玉敏 | 公共管理 | 非全日制 | 100191360808848 | 175 | 86.93 | 72.63 | 专硕 |
|
| 12 | 杨平 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125200585 | 178 | 84.93 | 72.13 | 专硕 |
|
| 13 | 吴淑剑 | 公共管理 | 非全日制 | 104211020590457 | 177 | 84.67 | 71.83 | 专硕 |
|
| 14 | 李苏权 | 公共管理 | 非全日制 | 104211020590704 | 177 | 83.93 | 71.47 | 专硕 |
|
| 15 | 王乐 | 公共管理 | 非全日制 | 104211020590276 | 176 | 84.07 | 71.37 | 专硕 |
|
| 16 | 易殷 | 公共管理 | 非全日制 | 104211030210148 | 187 | 80.27 | 71.30 | 专硕 |
|
| 17 | 饶东彪 | 公共管理 | 非全日制 | 105611500016824 | 180 | 81.13 | 70.57 | 专硕 |
|
| 18 | 李佳凝 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125201242 | 176 | 79.80 | 69.23 | 专硕 |
|
| 19 | 廖婷 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125200905 | 175 | 80.00 | 69.17 | 专硕 |
|
| 20 | 郑艺 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125300204 | 185 | 76.60 | 69.13 | 专硕 |
|
| 21 | 赵秀妍 | 公共管理 | 非全日制 | 105641000002894 | 176 | 75.13 | 66.90 | 专硕 |
|
| 22 | 张梦纯 | 公共管理 | 非全日制 | 104211020590358 | 177 | 71.27 | 65.13 | 专硕 |
|
| 23 | 李新昌 | 公共管理 | 非全日制 | 104061360100792 | 169 | 67.67 | 62.00 | 专硕 | 一志愿录取 |
| 24 | 熊珍 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125300033 | 191 | 78.00 | 70.83 |
| 放弃 |
| 25 | 刘秀恒 | 公共管理 | 非全日制 | 896331211252100 | 176 | 58.20 | 58.43 |
| 不录取 |
| 26 | 付莹 | 公共管理 | 非全日制 | 100521000000876 | 175 | 57.00 | 57.67 |
| 放弃 |
| 27 | 肖爽 | 公共管理 | 非全日制 | 100191431913338 | 177 | 55.00 | 57.00 |
| 放弃 |
| 28 | 樊莉 | 公共管理 | 非全日制 | 104871000133965 | 212 | 0.00 | 35.33 |
| 放弃 |
| 29 | 刘奖 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125300135 | 199 | 0.00 | 33.17 |
| 放弃 |
| 30 | 叶卉 | 公共管理 | 非全日制 | 104211020590847 | 191 | 0.00 | 31.83 |
| 放弃 |
| 31 | 刘璋 | 公共管理 | 非全日制 | 104211020590510 | 181 | 0.00 | 30.17 |
| 放弃 |
| 32 | 龚李雪超 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125200431 | 178 | 0.00 | 29.67 |
| 放弃 |
| 33 | 夏琴 | 公共管理 | 非全日制 | 104031125601276 | 176 | 0.00 | 29.33 |
| 放弃 |