经济管理学院2021年管理科学与工程专业研究生调剂考生复试成绩及待录取名单公布
来源: 发布时间:2021-03-24 18:36:36 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
| 1 | 彭国财 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480033 | 374 | 84.9 | 79.85 | 学硕 |
|
| 2 | 胡伟强 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102801210014159 | 364 | 86.6 | 79.70 | 学硕 |
|
| 3 | 桂绍彬 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102881500013996 | 374 | 84.6 | 79.70 | 学硕 |
|
| 4 | 曹燕 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480082 | 373 | 83.7 | 79.15 | 学硕 |
|
| 5 | 柯静 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480014 | 362 | 85.3 | 78.85 | 学硕 |
|
| 6 | 宋雨琪 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105591210005780 | 346 | 87.8 | 78.50 | 学硕 |
|
| 7 | 梁昌机 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102871210909902 | 372 | 81.9 | 78.15 | 学硕 |
|
| 8 | 周清宁 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211030510392 | 379 | 80.1 | 77.95 | 学硕 |
|
| 9 | 李如云 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480090 | 363 | 82.9 | 77.75 | 学硕 |
|
| 10 | 卢瑞辰 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102851210121062 | 342 | 87 | 77.70 | 学硕 |
|
| 11 | 封晨浩 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211030510228 | 353 | 84.6 | 77.60 | 学硕 |
|
| 12 | 丁高文 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102881500011880 | 354 | 84.2 | 77.50 | 学硕 |
|
| 13 | 刘萍 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105591210004437 | 346 | 85.7 | 77.45 | 学硕 |
|
| 14 | 彭炜 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105201666613631 | 358 | 83 | 77.30 | 学硕 |
|
| 15 | 涂文君 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106111003120069 | 358 | 82.5 | 77.05 | 学硕 |
|
| 16 | 张晓敏 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102951210908527 | 344 | 85 | 76.90 | 学硕 |
|
| 17 | 王馨 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480055 | 357 | 81.7 | 76.55 | 学硕 |
|
| 18 | 卫安康 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106141120105194 | 348 | 82.8 | 76.20 | 学硕 |
|
| 19 | 闵诗映 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480042 | 367 | 78.7 | 76.05 | 学硕 |
|
| 20 | 丁斗恒 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106511120202130 | 354 | 80.8 | 75.80 | 学硕 |
|
| 21 | 魏全 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480048 | 371 | 75.8 | 75.00 | 学硕 |
|
| 22 | 郭瑞硕 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106141120107897 | 342 | 81.2 | 74.80 | 学硕 |
|
| 23 | 胡俊涛 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104031120100028 | 344 | 79.2 | 74.00 | 学硕 |
|
| 24 | 熊波波 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211010500050 | 343 | 79.3 | 73.95 | 学硕 |
|
| 25 | 李少林 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100051360708051 | 359 | 75.3 | 73.55 | 学硕 |
|
| 26 | 刘国梁 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480096 | 378 | 70.6 | 73.10 | 学硕 |
|
| 27 | 沈俊辉 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103591210012331 | 341 | 77.9 | 73.05 | 学硕 |
|
| 28 | 邹统标 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211010500145 | 361 | 72.1 | 72.15 | 学硕 |
|
| 29 | 任增芳 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100801017020316 | 357 | 60 | 65.70 | 候补 |
|
| 30 | 张展毓 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211070480092 | 391 | 42.6 | 60.40 |
| 放弃 |
| 31 | 岳彪 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103351000923447 | 387 | 35.6 | 56.50 |
| 不录取 |
| 32 | 范伟 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102941210808756 | 346 | 38.7 | 53.95 |
| 放弃 |
| 33 | 徐紫琼 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104211030510394 | 372 | 0 | 37.20 |
| 放弃 |
| 34 | 万彦贞 | 管理科学与工程 | 全日制 | 11413*******084 | 367 | 0 | 36.70 |
| 放弃 |
| 35 | 杨宝月 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100131325130075 | 367 | 0 | 36.70 |
| 放弃 |
| 36 | 林金皇 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104911330115362 | 361 | 0 | 36.10 |
| 放弃 |
| 37 | 杨天瑶 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103531210001857 | 360 | 0 | 36.00 |
| 放弃 |
| 38 | 高子牧 | 管理科学与工程 | 全日制 | 101831212403482 | 359 | 0 | 35.90 |
| 放弃 |
| 39 | 胡子雨 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103861100706648 | 358 | 0 | 35.80 |
| 放弃 |
| 40 | 黄叶琳 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102521210003373 | 353 | 0 | 35.30 |
| 放弃 |
| 41 | 马倩倩 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102521210006986 | 350 | 0 | 35.00 |
| 放弃 |
| 42 | 黄奕豪 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102861414817097 | 348 | 0 | 34.80 |
| 放弃 |