经济管理学院2019年第二批研究生复试成绩及预备录取名单
| 经济管理学院2019年第二批研究生复试成绩及预备录取名单 | ||||||||||||
| 序号 | 考生类别 | 院系 | 姓名 | 专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 面试总成绩 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 录取类别(学硕、全日制专硕、非全日制专硕) | 备注 |
| 1 | 调剂 | 经济管理学院 | 崔文华 | 公共管理 | 104189210110011 | 免试 | 74.2 | 142 | 216.2 | 72.07 | 全日制专硕 | 荣立个人二等功 |
| 2 | 调剂 | 经济管理学院 | 方昱 | 公共管理 | 104149125300219 | 215 | 83.6 | 130 | 213.6 | 71.48 | 全日制专硕 | |
| 3 | 调剂 | 经济管理学院 | 邱高瑜 | 公共管理 | 106519125200264 | 177 | 83.8 | 146 | 229.8 | 66.04 | 非全日制专硕 | |
| 4 | 调剂 | 经济管理学院 | 柳中嘉 | 公共管理 | 105909876515639 | 130 | 78.4 | 143 | 221.4 | 55.52 | 非全日制专硕 | 退役士兵 |
| 5 | 调剂 | 经济管理学院 | 吴平 | 公共管理 | 104079125100113 | 119 | 69.4 | 146 | 215.4 | 52.52 | 非全日制专硕 | 退役士兵 |
| 6 | 调剂 | 经济管理学院 | 周文清 | 公共管理 | 104049125100319 | 112 | 72.8 | 153 | 225.8 | 52.51 | 非全日制专硕 | 退役士兵 |
