经济管理学院关于公布2024年研招调剂考生待录取名单的通知
各位考生:
根据我院2024年研究生招生名额和考生的入学考试加权总成绩,经学院研究生招生工作领导小组审定,现将公共管理调剂考生待录取名单予以公布(详见附件)。
附件待录取名单“待录取类别”一栏中,“学硕”指学术型硕士研究生;“专硕”指专业型硕士研究生;“候补”指已获得该专业待录取资格的考生主动放弃,或该专业增加招生计划时,考生可依次递补获得待录取资格;“不予录取”指考生复试不合格,不予录取。
南昌航空大学经济管理学院
2024年4月12日
经济管理学院2024年研究生考生复试成绩及待录取名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 郭亦欣 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104034125500404 | 228 | 84.00 | 80.00 | 专硕 | ||
2 | 李燕吟 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 106164125600803 | 218 | 84.40 | 78.53 | 专硕 | ||
3 | 黄玉娇 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 106234125300138 | 217 | 83.60 | 77.97 | 候补 | ||
4 | 赵熙 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104214080580114 | 181 | 83.20 | 71.77 | 候补 | ||
5 | 张雪莲 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104034125600221 | 179 | 81.60 | 70.63 | 候补 | ||
6 | 郭重阳 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104214070610003 | 185 | 79.20 | 70.43 | 候补 | ||
7 | 潘思 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104214070610022 | 187 | 61.60 | 61.97 | 候补 | ||
8 | 沈楚佳 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 103194331012804 | 215 | 0.00 | 35.83 | 不予录取 | ||
9 | 张艳茹 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104064360101262 | 197 | 0.00 | 32.83 | 不予录取 | ||
10 | 罗强 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 113184125400018 | 191 | 0.00 | 31.83 | 不予录取 | ||
11 | 孟柯 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 106524212520642 | 184 | 0.00 | 30.67 | 不予录取 | ||
12 | 盛燕辉 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104064360101313 | 178 | 0.00 | 29.67 | 不予录取 | ||
13 | 徐秋林 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 104044125100126 | 173 | 0.00 | 28.83 | 不予录取 | ||
14 | 杨娇娇 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104214010600015 | 215 | 86.70 | 79.18 | 专硕 | ||
15 | 姚欢 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200421 | 181 | 91.40 | 75.87 | 专硕 | ||
16 | 徐梓超 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201054 | 183 | 90.60 | 75.80 | 专硕 | ||
17 | 徐子钦 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200111 | 173 | 93.43 | 75.55 | 专硕 | ||
18 | 李秀琴 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125202088 | 177 | 92.00 | 75.50 | 专硕 | ||
19 | 刘志娟 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125500509 | 199 | 82.01 | 74.17 | 专硕 | ||
20 | 赵亚彬 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104754125200072 | 173 | 90.49 | 74.08 | 专硕 | ||
21 | 叶莹 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136013527 | 174 | 89.38 | 73.69 | 专硕 | ||
22 | 吴苗苗 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201275 | 173 | 89.18 | 73.42 | 专硕 | ||
23 | 罗帅磊 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104764002420077 | 207 | 77.22 | 73.11 | 专硕 | ||
24 | 庄晓玲 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105744000008199 | 185 | 81.60 | 71.63 | 专硕 | ||
25 | 冯浩宾 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201188 | 178 | 82.91 | 71.12 | 专硕 | ||
26 | 杨欢 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105604006200402 | 188 | 79.18 | 70.93 | 专硕 | ||
27 | 胡泽宇 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200895 | 185 | 80.17 | 70.92 | 专硕 | ||
28 | 杨袭云 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105334360120610 | 183 | 80.56 | 70.78 | 专硕 | ||
29 | 温婷婷 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103944014008982 | 206 | 72.67 | 70.67 | 专硕 | ||
30 | 潘丽琴 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201182 | 180 | 81.19 | 70.60 | 专硕 | ||
31 | 余蜜 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136113833 | 183 | 78.95 | 69.97 | 专硕 | ||
32 | 蓝兰 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104133093491 | 182 | 79.15 | 69.91 | 专硕 | ||
33 | 邵亚萍 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136053688 | 183 | 78.79 | 69.90 | 专硕 | ||
34 | 黄艳群 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104064360101082 | 175 | 81.38 | 69.86 | 专硕 | ||
35 | 苏梦茹 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100784125225565 | 186 | 77.72 | 69.86 | 专硕 | ||
36 | 熊晶 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 107304121010397 | 177 | 80.19 | 69.60 | 专硕 | ||
37 | 王宏秀 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100784125225829 | 181 | 78.80 | 69.57 | 专硕 | ||
38 | 鲁臻霖 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201846 | 176 | 80.39 | 69.53 | 专硕 | ||
39 | 徐炎炎 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103454210014478 | 185 | 76.82 | 69.25 | 专硕 | ||
40 | 于佳鑫 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100274999061423 | 178 | 78.99 | 69.16 | 候补 | ||
41 | 王晨文 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105334432520119 | 179 | 77.81 | 68.74 | 候补 | ||
42 | 谭思萍 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105744000014928 | 178 | 78.13 | 68.73 | 候补 | ||
43 | 颜建军 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106384125201026 | 182 | 76.80 | 68.73 | 候补 | ||
44 | 吴相玲 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105594250004872 | 176 | 78.61 | 68.64 | 候补 | ||
45 | 卢滢如 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104754125201331 | 175 | 78.79 | 68.56 | 候补 | ||
46 | 华乐庆 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104144125200368 | 173 | 79.36 | 68.51 | 候补 | ||
47 | 胡颖 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201574 | 179 | 77.32 | 68.49 | 候补 | ||
48 | 张乐乐 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104754125201206 | 174 | 78.95 | 68.47 | 候补 | ||
49 | 罗景涛 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105594250005707 | 173 | 79.20 | 68.43 | 候补 | ||
50 | 谭舒尹 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105744000016362 | 189 | 73.50 | 68.25 | 候补 | ||
51 | 李婷 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200185 | 175 | 78.13 | 68.23 | 候补 | ||
52 | 程昌敏 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200887 | 179 | 76.80 | 68.23 | 候补 | ||
53 | 胡金文 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125202157 | 183 | 75.46 | 68.23 | 候补 | ||
54 | 蔡欢 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105114006205535 | 173 | 78.74 | 68.21 | 候补 | ||
55 | 庄楠 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201242 | 179 | 76.23 | 67.95 | 候补 | ||
56 | 周亮 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201765 | 175 | 77.32 | 67.82 | 候补 | ||
57 | 叶紫锋 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105664567801770 | 180 | 75.48 | 67.74 | 候补 | ||
58 | 林瀚儒 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136103816 | 173 | 77.72 | 67.70 | 候补 | ||
59 | 朱雅文 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200442 | 179 | 75.64 | 67.65 | 候补 | ||
60 | 胡文娟 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200548 | 177 | 76.20 | 67.60 | 候补 | ||
61 | 王佩佩 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201779 | 186 | 72.83 | 67.41 | 候补 | ||
62 | 凌宏辉 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105614021009478 | 179 | 74.68 | 67.17 | 候补 | ||
63 | 郭伊美 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100784125225551 | 177 | 75.28 | 67.14 | 候补 | ||
64 | 谭永尚 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201435 | 178 | 74.66 | 67.00 | 候补 | ||
65 | 曾煌 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200391 | 175 | 75.28 | 66.80 | 候补 | ||
66 | 饶夕露 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200259 | 175 | 75.07 | 66.70 | 候补 | ||
67 | 张玲苑 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105614021014293 | 179 | 73.40 | 66.53 | 候补 | ||
68 | 马汉楠 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105614021009620 | 174 | 74.20 | 66.10 | 候补 | ||
69 | 颜见斌 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105594250003052 | 175 | 73.70 | 66.01 | 候补 | ||
70 | 汪丹旭 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201165 | 186 | 68.40 | 65.20 | 候补 | ||
71 | 吴云岗 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104064360101298 | 189 | 66.91 | 64.96 | 候补 | ||
72 | 胡杰 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104064350803143 | 208 | 0.00 | 34.67 | 不予录取 | ||
73 | 李开霞 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100324125300173 | 202 | 0.00 | 33.67 | 不予录取 | ||
74 | 李芳 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125100656 | 202 | 0.00 | 33.67 | 不予录取 | ||
75 | 江悦 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104044125300236 | 201 | 0.00 | 33.50 | 不予录取 | ||
76 | 廖健弘 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106194125206418 | 200 | 0.00 | 33.33 | 不予录取 | ||
77 | 张耀 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105664567802077 | 196 | 0.00 | 32.67 | 不予录取 | ||
78 | 曾楚波 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 896434432500778 | 194 | 0.00 | 32.33 | 不予录取 | ||
79 | 杜王成 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104044125604043 | 192 | 0.00 | 32.00 | 不予录取 | ||
80 | 唐奕林 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200010 | 192 | 0.00 | 32.00 | 不予录取 | ||
81 | 熊姚姚 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136013542 | 191 | 0.00 | 31.83 | 不予录取 | ||
82 | 沈茁成 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103864210709495 | 190 | 0.00 | 31.67 | 不予录取 | ||
83 | 肖茜文 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201695 | 189 | 0.00 | 31.50 | 不予录取 | ||
84 | 刘吕樱 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125400222 | 189 | 0.00 | 31.50 | 不予录取 | ||
85 | 方心宇 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200480 | 189 | 0.00 | 31.50 | 不予录取 | ||
86 | 洪雨 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136013567 | 189 | 0.00 | 31.50 | 不予录取 | ||
87 | 宋立华 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104754125200017 | 188 | 0.00 | 31.33 | 不予录取 | ||
88 | 黄潇楠 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103864210709408 | 188 | 0.00 | 31.33 | 不予录取 | ||
89 | 李建红 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125600490 | 188 | 0.00 | 31.33 | 不予录取 | ||
90 | 林超 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125202100 | 188 | 0.00 | 31.33 | 不予录取 | ||
91 | 余杰 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106714000000596 | 188 | 0.00 | 31.33 | 不予录取 | ||
92 | 雷雨晴 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104874000135414 | 188 | 0.00 | 31.33 | 不予录取 | ||
93 | 毛毓成 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200057 | 188 | 0.00 | 31.33 | 不予录取 | ||
94 | 江成 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106144125217791 | 187 | 0.00 | 31.17 | 不予录取 | ||
95 | 罗雨晴 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125202153 | 187 | 0.00 | 31.17 | 不予录取 | ||
96 | 吴露 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136113828 | 187 | 0.00 | 31.17 | 不予录取 | ||
97 | 曾横辉 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103454210014631 | 187 | 0.00 | 31.17 | 不予录取 | 三支一扶 | |
98 | 康桂龙 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103844213653546 | 186 | 0.00 | 31.00 | 不予录取 | ||
99 | 黄婷婷 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103614210006518 | 186 | 0.00 | 31.00 | 不予录取 | ||
100 | 陈军名 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200009 | 186 | 0.00 | 31.00 | 不予录取 | ||
101 | 宋炎 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104214020580031 | 185 | 0.00 | 30.83 | 不予录取 | ||
102 | 钟鑫 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136073741 | 185 | 0.00 | 30.83 | 不予录取 | ||
103 | 占峰 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125400029 | 185 | 0.00 | 30.83 | 不予录取 | ||
104 | 吴璇 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200137 | 184 | 0.00 | 30.67 | 不予录取 | ||
105 | 张群 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201336 | 183 | 0.00 | 30.50 | 不予录取 | ||
106 | 赵见萌 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201728 | 182 | 0.00 | 30.33 | 不予录取 | ||
107 | 林圣卓 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200456 | 181 | 0.00 | 30.17 | 不予录取 | ||
108 | 宋晓卫 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 113184125100207 | 181 | 0.00 | 30.17 | 不予录取 | ||
109 | 王建伟 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125600578 | 181 | 0.00 | 30.17 | 不予录取 | ||
110 | 杨宇轩 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200832 | 181 | 0.00 | 30.17 | 不予录取 | ||
111 | 陈江涛 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200621 | 181 | 0.00 | 30.17 | 不予录取 | ||
112 | 郑绚文 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136013602 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
113 | 杨梦帆 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200156 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
114 | 江涛 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201491 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
115 | 陈嘉璐 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104104136093785 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
116 | 曾建新 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201270 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
117 | 万昊 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125600231 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
118 | 凌莉 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125100706 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
119 | 郭军强 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201457 | 180 | 0.00 | 30.00 | 不予录取 | ||
120 | 王文静 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 107184511616351 | 179 | 0.00 | 29.83 | 不予录取 | ||
121 | 高丽 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200468 | 179 | 0.00 | 29.83 | 不予录取 | ||
122 | 李伟超 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200849 | 179 | 0.00 | 29.83 | 不予录取 | ||
123 | 熊凯琳 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201651 | 178 | 0.00 | 29.67 | 不予录取 | ||
124 | 孔茜茜 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104594410020710 | 178 | 0.00 | 29.67 | 不予录取 | ||
125 | 蒋涛 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201208 | 178 | 0.00 | 29.67 | 不予录取 | ||
126 | 唐谣 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106514125200139 | 178 | 0.00 | 29.67 | 不予录取 | ||
127 | 徐磊 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125600002 | 178 | 0.00 | 29.67 | 不予录取 | ||
128 | 辜佳琪 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104044125604136 | 178 | 0.00 | 29.67 | 不予录取 | ||
129 | 张懋坤 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201820 | 177 | 0.00 | 29.50 | 不予录取 | ||
130 | 李泽军 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104064360101076 | 177 | 0.00 | 29.50 | 不予录取 | ||
131 | 吴昌晋 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200542 | 176 | 0.00 | 29.33 | 不予录取 | ||
132 | 朱志娟 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125600053 | 176 | 0.00 | 29.33 | 不予录取 | ||
133 | 罗恺 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201824 | 176 | 0.00 | 29.33 | 不予录取 | ||
134 | 黄帅 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201212 | 176 | 0.00 | 29.33 | 不予录取 | ||
135 | 曾令杰 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201828 | 175 | 0.00 | 29.17 | 不予录取 | ||
136 | 付伟航 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200666 | 175 | 0.00 | 29.17 | 不予录取 | ||
137 | 黄娟 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103784210006212 | 175 | 0.00 | 29.17 | 不予录取 | ||
138 | 江丽霞 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201836 | 175 | 0.00 | 29.17 | 不予录取 | ||
139 | 林依欢 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103844213550849 | 175 | 0.00 | 29.17 | 不予录取 | ||
140 | 许卓民 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200104 | 175 | 0.00 | 29.17 | 不予录取 | ||
141 | 丁泽帝 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125200855 | 174 | 0.00 | 29.00 | 不予录取 | ||
142 | 徐昌洪 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104864642013881 | 174 | 0.00 | 29.00 | 不予录取 | ||
143 | 洪瑜露 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104214080580322 | 174 | 0.00 | 29.00 | 不予录取 | 特岗教师 | |
144 | 晏佳昕 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125400041 | 173 | 0.00 | 28.83 | 不予录取 | ||
145 | 江炉 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 113184125400057 | 173 | 0.00 | 28.83 | 不予录取 | ||
146 | 刘珍珍 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125202182 | 173 | 0.00 | 28.83 | 不予录取 | ||
147 | 李鸿宽 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201458 | 173 | 0.00 | 28.83 | 不予录取 | ||
148 | 张颖 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104034125201358 | 173 | 0.00 | 28.83 | 不予录取 | 特岗教师 |
经济管理学院2024年研招调剂考生复试成绩及待录取名单-公共管理.xls
责任编辑:陈穆龙