经济管理学院关于公布2024年研招调剂考生待录取名单的通知
各位考生:
根据我院2024年研究生招生名额和考生的入学考试加权总成绩,经学院研究生招生工作领导小组审定,现将管理科学与工程、区域与产业经济管理调剂考生待录取名单予以公布(详见附件)。
附件待录取名单“待录取类别”一栏中,“学硕”指学术型硕士研究生;“专硕”指专业型硕士研究生;“候补”指已获得该专业待录取资格的考生主动放弃,或该专业增加招生计划时,考生可依次递补获得待录取资格;“不予录取”指考生复试不合格,不予录取。
南昌航空大学经济管理学院
2024年4月11日
经济管理学院2024年研究生考生复试成绩及待录取名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 钟佳仪 | 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104974400343736 | 363 | 83.20 | 77.90 | 学硕 | ||
2 | 冀浩 | 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104914330106709 | 352 | 80.40 | 75.40 | 学硕 | ||
3 | 黄智豪 | 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104214070490097 | 373 | 75.00 | 74.80 | 学硕 | ||
4 | 江紫怡 | 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104214070490096 | 355 | 77.80 | 74.40 | 学硕 | ||
5 | 张馨怡 | 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104214010510056 | 351 | 0.00 | 35.10 | 不予录取 | ||
6 | 刘江 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100804173805748 | 392 | 90.45 | 84.43 | 学硕 | ||
7 | 陈紫雲 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105334361508146 | 369 | 91.25 | 82.52 | 学硕 | ||
8 | 熊碧婷 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103004211608946 | 357 | 92.24 | 81.82 | 学硕 | ||
9 | 熊紫嫣 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490094 | 366 | 89.46 | 81.33 | 学硕 | ||
10 | 涂玉婷 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102904210711424 | 373 | 87.98 | 81.29 | 学硕 | ||
11 | 吴漫棋 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103364433011281 | 355 | 90.25 | 80.63 | 学硕 | ||
12 | 杨皓波 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 107104613300925 | 370 | 87.25 | 80.63 | 学硕 | ||
13 | 周惠瑜 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104914330106711 | 364 | 88.37 | 80.59 | 学硕 | ||
14 | 季宇灵 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104874000134583 | 359 | 88.64 | 80.22 | 学硕 | ||
15 | 甘旭阳 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034025200134 | 364 | 86.89 | 79.84 | 学硕 | ||
16 | 周广 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214010510118 | 356 | 87.48 | 79.34 | 学硕 | ||
17 | 祝凡喻 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104914330106811 | 363 | 85.90 | 79.25 | 学硕 | ||
18 | 陈裕童 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 118454008013565 | 367 | 84.90 | 79.15 | 学硕 | ||
19 | 杨玉洁 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034120100046 | 367 | 83.83 | 78.62 | 学硕 | ||
20 | 华暄暄 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102874210905848 | 363 | 84.31 | 78.46 | 候补 | ||
21 | 陈欣婷 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100364999905353 | 360 | 83.77 | 77.89 | 候补 | ||
22 | 何辉 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490057 | 367 | 80.84 | 77.12 | 候补 | ||
23 | 肖卓 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034120100132 | 376 | 78.97 | 77.09 | 候补 | ||
24 | 谢代恒 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105894121001111 | 382 | 77.39 | 76.89 | 候补 | ||
25 | 薛甜 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 101834212925329 | 353 | 82.80 | 76.70 | 候补 | ||
26 | 陈梦微 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 107104413412324 | 359 | 80.66 | 76.23 | 候补 | ||
27 | 温龙涛 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104974400343734 | 347 | 81.82 | 75.61 | 候补 | ||
28 | 周武 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106174207011002 | 356 | 79.76 | 75.48 | 候补 | ||
29 | 刘观宝 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103844213608212 | 357 | 78.92 | 75.16 | 候补 | ||
30 | 沙维尔 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102524210005458 | 347 | 80.85 | 75.13 | 候补 | ||
31 | 唐晓兰 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104914330106745 | 352 | 79.34 | 74.87 | 候补 | ||
32 | 刘嘉佳 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103374210013990 | 361 | 77.53 | 74.87 | 候补 | ||
33 | 姚凰 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490108 | 355 | 77.42 | 74.21 | 候补 | ||
34 | 蔡恒 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105584410102768 | 361 | 76.14 | 74.17 | 候补 | ||
35 | 柴长平 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490059 | 374 | 72.67 | 73.73 | 候补 | ||
36 | 单靖涵 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 101414220707404 | 349 | 77.53 | 73.67 | 候补 | ||
37 | 袁宇飞 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100074000013259 | 364 | 73.56 | 73.18 | 候补 | ||
38 | 谢宗仪 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490095 | 348 | 74.75 | 72.17 | 候补 | ||
39 | 叶云飞 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 107104141106575 | 354 | 73.03 | 71.92 | 候补 | ||
40 | 周艳婷 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 118454008013887 | 354 | 72.24 | 71.52 | 候补 | ||
41 | 李素萍 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103864210707011 | 386 | 0.00 | 38.60 | 不予录取 | 未参加 | |
42 | 李书琪 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105894121001061 | 374 | 0.00 | 37.40 | 不予录取 | 未参加 | |
43 | 柯科 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214030520220 | 372 | 0.00 | 37.20 | 不予录取 | 未参加 | |
44 | 胡瑞 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104914330106667 | 370 | 0.00 | 37.00 | 不予录取 | 未参加 | |
45 | 黄博 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034120100097 | 369 | 0.00 | 36.90 | 不予录取 | 未参加 | |
46 | 罗铭 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490049 | 367 | 0.00 | 36.70 | 不予录取 | 未参加 | |
47 | 刘慧丹 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102174000090290 | 366 | 0.00 | 36.60 | 不予录取 | 未参加 | |
48 | 吴虹彤 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105894121001081 | 366 | 0.00 | 36.60 | 不予录取 | 未参加 | |
49 | 廖连英 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490064 | 364 | 0.00 | 36.40 | 不予录取 | 未参加 | |
50 | 胡可勖 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103364342507718 | 364 | 0.00 | 36.40 | 不予录取 | 未参加 | |
51 | 刘震 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490036 | 363 | 0.00 | 36.30 | 不予录取 | 未参加 | |
52 | 毛庆辉 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214010510170 | 361 | 0.00 | 36.10 | 不予录取 | 未参加 | |
53 | 俞栋 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103864210706825 | 360 | 0.00 | 36.00 | 不予录取 | 未参加 | |
54 | 柯衣 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102884500012221 | 358 | 0.00 | 35.80 | 不予录取 | 未参加 | |
55 | 邹耀程 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490048 | 358 | 0.00 | 35.80 | 不予录取 | 未参加 | |
56 | 杨彤 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490092 | 358 | 0.00 | 35.80 | 不予录取 | 未参加 | |
57 | 杨欣雯 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106164120100134 | 357 | 0.00 | 35.70 | 不予录取 | 未参加 | |
58 | 赖美华 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104214070490055 | 357 | 0.00 | 35.70 | 不予录取 | 未参加 | |
59 | 黄伊康 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034120200212 | 356 | 0.00 | 35.60 | 不予录取 | 未参加 | |
60 | 卢雪 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 114144153336443 | 355 | 0.00 | 35.50 | 不予录取 | 未参加 | |
61 | 李锐 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105334433007994 | 354 | 0.00 | 35.40 | 不予录取 | 未参加 | |
62 | 张冠姣 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106514120185101 | 354 | 0.00 | 35.40 | 不予录取 | 未参加 | |
63 | 胥力松 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105204666614663 | 353 | 0.00 | 35.30 | 不予录取 | 未参加 | |
64 | 梁璐欣 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106114003120135 | 352 | 0.00 | 35.20 | 不予录取 | 未参加 | |
65 | 薛欣欣 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105114019215814 | 351 | 0.00 | 35.10 | 不予录取 | 未参加 | |
66 | 蒋璐瑶 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103864210707213 | 351 | 0.00 | 35.10 | 不予录取 | 未参加 | |
67 | 向程建 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104914330106818 | 350 | 0.00 | 35.00 | 不予录取 | 未参加 | |
68 | 李煜诚 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034120100053 | 349 | 0.00 | 34.90 | 不予录取 | 未参加 | |
69 | 刘凯龙 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034120100015 | 349 | 0.00 | 34.90 | 不予录取 | 未参加 | |
70 | 李唯 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105204666603852 | 348 | 0.00 | 34.80 | 不予录取 | 未参加 | |
71 | 张默晗 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102904210713716 | 347 | 0.00 | 34.70 | 不予录取 | 未参加 | |
72 | 徐萌 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104034120200108 | 347 | 0.00 | 34.70 | 不予录取 | 未参加 | |
73 | 唐江艳 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105204666619687 | 347 | 0.00 | 34.70 | 不予录取 | 未参加 |
经济管理学院2024年研招考生复试成绩及待录取名单-管科、区管专业.xls
责任编辑:陈穆龙