经济管理学院2023年研招考生第二批调剂复试成绩及待录取名单
| 经济管理学院2023年研究生考生复试成绩及待录取名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折算复试总成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
| 1 | 黄义红 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103843213610385 | 350 | 80.60 | 75.30 | 学硕 | |
| 2 | 高希 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105113019104713 | 343 | 81.40 | 75.00 | 学硕 | |
| 3 | 赵薇 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103363413510324 | 355 | 76.20 | 73.60 | 学硕 | |
| 4 | 宋超 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103593210015249 | 341 | 78.20 | 73.20 | 学硕 | |
| 5 | 肖潇 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 118453008015084 | 341 | 77.20 | 72.70 | 学硕 | |
| 6 | 于言明 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103363414810479 | 353 | 73.60 | 72.10 | 学硕 | |
| 7 | 张业顺 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 106153120111906 | 340 | / | / | 不予录取 | 未参加复试 |
| 8 | 吴豫燊 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104213010520114 | 354 | / | / | 不予录取 | 未参加复试 |
| 9 | 沈思祺 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102723202309625 | 356 | / | / | 不予录取 | 未参加复试 |
| 10 | 程茂笋 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103533210013440 | 362 | / | / | 不予录取 | 未参加复试 |
| 11 | 潘雅灵 | 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104913330107933 | 343 | 78.80 | 73.70 | 学硕 | |
| 12 | 李云洁 | 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104213030530211 | 345 | / | / | 不予录取 | 未参加复试 |
| 经济管理学院2023年研究生考生复试成绩及待录取名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折算复试总成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
| 1 | 刘升有 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 896443456700761 | 208 | 84.40 | 76.87 | 专硕 | |
| 2 | 朱小洋 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 896423000000413 | 189 | 83.20 | 73.10 | 专硕 | |
| 3 | 马作勋 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 896423000000451 | 192 | 79.40 | 71.70 | 专硕 | |
| 4 | 张静雷 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100033059103724 | 188 | 79.00 | 70.83 | 专硕 | |
| 5 | 施清波 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106143125219824 | 180 | 81.00 | 70.50 | 专硕 | |
| 6 | 李欢 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106563125200006 | 180 | 78.80 | 69.40 | 专硕 | |
| 7 | 廖美玲 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103923211991043 | 182 | 77.20 | 68.93 | 专硕 | |
| 8 | 李青铭 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105893026015370 | 188 | 75.00 | 68.83 | 候补 | |
| 9 | 贾盈莹 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105113006208143 | 179 | 77.80 | 68.73 | 候补 | |
| 10 | 谌东 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 896433432300653 | 187 | 74.00 | 68.17 | 候补 | |
| 11 | 凌乐聆 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 896443456700567 | 186 | 73.80 | 67.90 | 候补 | |
| 12 | 曹飞飞 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 107303121011857 | 178 | 76.20 | 67.77 | 候补 | |
| 13 | 谢和芳 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103863210709841 | 195 | 69.80 | 67.40 | 候补 | |
| 14 | 彭磊 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105613441212106 | 175 | 75.20 | 66.77 | 候补 | |
| 15 | 陈冰云 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103853008319128 | 184 | 71.00 | 66.17 | 候补 | |
| 16 | 张晓阳 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 101183050100516 | 187 | 69.60 | 65.97 | 候补 | |
| 17 | 李媛 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100753012009386 | 179 | 68.00 | 63.83 | 候补 | |
| 18 | 刘俏 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105543432303644 | 178 | 68.20 | 63.77 | 候补 | |
| 19 | 孙晓青 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 101253000009835 | 177 | 67.20 | 63.10 | 候补 | |
| 20 | 兰晓琳 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103893125200276 | 175 | 67.20 | 62.77 | 候补 | |
| 21 | 李可 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 896443456700856 | 185 | 不予录取 | 未参加复试 | ||
| 22 | 赖露湄 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 110783123405549 | 184 | 不予录取 | 未参加复试 | ||
| 23 | 钟鉴堃 | 125201 | 公共管理 | 非全日制 | 104883440613177 | 178 | 不予录取 | 未参加复试 | ||
经济管理学院2023年研招考生复试成绩及待录取名单-管理科学与工程区域与产业经济管理0410.xlsx
经济管理学院2023年研招考生复试成绩及待录取名单-公共管理非全日制0410.xlsx
责任编辑:陈穆龙
