经济管理学院2023年研招复试第二批调剂考生复试名单
| 专业 代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 公共课1 | 公共课2 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 学习 形式 | 备注 |
| 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 李云洁 | 104213030530211 | 60 | 62 | 109 | 114 | 345 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 潘雅灵 | 104913330107933 | 59 | 61 | 113 | 110 | 343 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 程茂笋 | 103533210013440 | 57 | 70 | 114 | 121 | 362 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 沈思祺 | 102723202309625 | 60 | 59 | 101 | 136 | 356 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 赵薇 | 103363413510324 | 65 | 65 | 110 | 115 | 355 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 吴豫燊 | 104213010520114 | 70 | 71 | 91 | 122 | 354 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 于言明 | 103363414810479 | 58 | 63 | 110 | 122 | 353 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 黄义红 | 103843213610385 | 74 | 71 | 98 | 107 | 350 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 高希 | 105113019104713 | 63 | 65 | 102 | 113 | 343 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 宋超 | 103593210015249 | 75 | 61 | 96 | 109 | 341 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 肖潇 | 118453008015084 | 76 | 63 | 97 | 105 | 341 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 张业顺 | 106153120111906 | 55 | 63 | 89 | 133 | 340 | 全日制 | |
| 125200 | 公共管理 | 刘升有 | 896443456700761 | 72 | 136 | 208 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 谢和芳 | 103863210709841 | 64 | 131 | 195 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 马作勋 | 896423000000451 | 61 | 131 | 192 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 朱小洋 | 896423000000413 | 60 | 129 | 189 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 李青铭 | 105893026015370 | 48 | 140 | 188 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 张静雷 | 100033059103724 | 55 | 133 | 188 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 谌东 | 896433432300653 | 55 | 132 | 187 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 张晓阳 | 101183050100516 | 55 | 132 | 187 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 凌乐聆 | 896443456700567 | 51 | 135 | 186 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 李可 | 896443456700856 | 59 | 126 | 185 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 赖露湄 | 110783123405549 | 62 | 122 | 184 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 陈冰云 | 103853008319128 | 59 | 125 | 184 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 廖美玲 | 103923211991043 | 66 | 116 | 182 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 施清波 | 106143125219824 | 70 | 110 | 180 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 李欢 | 106563125200006 | 61 | 119 | 180 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 贾盈莹 | 105113006208143 | 65 | 114 | 179 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 李媛 | 100753012009386 | 58 | 121 | 179 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 钟鉴堃 | 104883440613177 | 55 | 123 | 178 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 曹飞飞 | 107303121011857 | 69 | 109 | 178 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 刘俏 | 105543432303644 | 62 | 116 | 178 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 孙晓青 | 101253000009835 | 56 | 121 | 177 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 兰晓琳 | 103893125200276 | 62 | 113 | 175 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 彭磊 | 105613441212106 | 59 | 116 | 175 | 非全日制 |
责任编辑:陈穆龙
