经济管理学院2023年研招复试第一批调剂考生复试名单
| 专业 代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 公共课1 | 公共课2 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 学习 形式 | 备注 |
| 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 许靖文 | 104213010520188 | 49 | 65 | 114 | 123 | 351 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 周璇 | 105593210004882 | 77 | 69 | 93 | 110 | 349 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 黄雯欣 | 104213030530147 | 61 | 69 | 103 | 111 | 344 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 廖人燕 | 103573000010767 | 54 | 61 | 104 | 122 | 341 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 区域与产业经济管理 | 李川棨 | 104213030530343 | 61 | 63 | 113 | 103 | 340 | 全日制 | |
| 1201J1 | 管理科学与工程 | 林一民 | 106113003120181 | 70 | 67 | 124 | 121 | 382 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 卜笑雨 | 103003211611641 | 53 | 71 | 121 | 131 | 376 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 王翔 | 102883500015682 | 60 | 63 | 119 | 132 | 374 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 周思懿 | 103863210707363 | 73 | 53 | 133 | 113 | 372 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 温馨 | 104033120100122 | 67 | 74 | 114 | 115 | 370 | 全日制 | |
| 120200 | 管理科学与工程 | 曹琼圳 | 105903456717370 | 74 | 71 | 105 | 116 | 366 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 李佳瑞 | 104973200332955 | 58 | 67 | 113 | 128 | 366 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 刘枘 | 100803017020041 | 65 | 72 | 93 | 136 | 366 | 全日制 | |
| 120200 | 管理科学与工程 | 张立文 | 104213010520070 | 54 | 76 | 109 | 125 | 364 | 全日制 | |
| 1201Z2 | 管理科学与工程 | 万珍 | 100043360109067 | 63 | 57 | 109 | 135 | 364 | 全日制 | |
| 1201Z4 | 管理科学与工程 | 吕静 | 103863210707649 | 73 | 75 | 81 | 134 | 363 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 魏世博 | 100803017020094 | 56 | 64 | 106 | 137 | 363 | 全日制 | |
| 1201Z3 | 管理科学与工程 | 余慧慧 | 103863210707579 | 76 | 67 | 98 | 121 | 362 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 赖晓梅 | 105203666616456 | 74 | 68 | 106 | 112 | 360 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 高学鹏 | 103863210707364 | 59 | 65 | 113 | 122 | 359 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 姚联熙 | 103363360708737 | 61 | 71 | 108 | 119 | 359 | 全日制 | |
| 120202 | 管理科学与工程 | 罗露丹 | 103573000010614 | 68 | 76 | 82 | 133 | 359 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 魏天杰 | 107013413010902 | 57 | 61 | 123 | 118 | 359 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 刘鑫强 | 102873210912180 | 76 | 68 | 106 | 108 | 358 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 张若 | 104243530006833 | 51 | 61 | 104 | 142 | 358 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 王一川 | 102513000005069 | 68 | 68 | 108 | 112 | 356 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 陈宜洁 | 103373210014182 | 49 | 71 | 103 | 133 | 356 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 何诺琛 | 104033120100118 | 62 | 58 | 117 | 118 | 355 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 吴浩龙 | 106513120100088 | 71 | 51 | 121 | 111 | 354 | 全日制 | |
| 120202 | 管理科学与工程 | 王茹梦 | 103193360118764 | 72 | 61 | 107 | 114 | 354 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 胡彦豪 | 103863210707372 | 61 | 75 | 102 | 116 | 354 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 王钰婷 | 105323350102123 | 65 | 63 | 107 | 119 | 354 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 陈鹏 | 102953210911515 | 55 | 65 | 115 | 118 | 353 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 姚展鹏 | 104033120100096 | 73 | 64 | 100 | 116 | 353 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 高传奇 | 104243530004454 | 51 | 63 | 92 | 146 | 352 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 邓雨晴 | 103863210707273 | 66 | 67 | 92 | 126 | 351 | 全日制 | |
| 120200 | 管理科学与工程 | 郭思 | 104213010520190 | 70 | 71 | 75 | 135 | 351 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 龚卿 | 104033120100064 | 57 | 70 | 115 | 109 | 351 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 万璐轩 | 105333441208496 | 73 | 61 | 104 | 113 | 351 | 全日制 | |
| 120200 | 管理科学与工程 | 徐锦嫦 | 104213010520165 | 60 | 67 | 95 | 128 | 350 | 全日制 | |
| 125200 | 公共管理 | 袁攀 | 104903108002485 | 65 | 165 | 230 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 衡丽 | 105593250002163 | 66 | 163 | 229 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 张睿蕊 | 104143125300166 | 72 | 152 | 224 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 陈瑞 | 102853210015149 | 73 | 150 | 223 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 章微 | 104213030620723 | 82 | 141 | 223 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 金洪舟 | 118453008012845 | 84 | 138 | 222 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 杨子睿 | 105583200128664 | 76 | 144 | 220 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 王安琪 | 105203666606421 | 71 | 147 | 218 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 罗家源 | 105543360104081 | 73 | 145 | 218 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 邵一鸣 | 101833212934243 | 65 | 152 | 217 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 樊瑞 | 107023561057644 | 73 | 140 | 213 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 卢雅楠 | 105203666605867 | 80 | 133 | 213 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 李慧敏 | 102873213009476 | 79 | 124 | 203 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划转普通计划加10分 | ||
| 125200 | 公共管理 | 李喜珍 | 105123210467985 | 75 | 137 | 212 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 王庆 | 106913000007384 | 78 | 131 | 209 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 吕鹏 | 105543432603826 | 77 | 132 | 209 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 王晓兰 | 106953125500051 | 71 | 136 | 207 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 吕琳 | 104073125300262 | 72 | 135 | 207 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 肖梦瑶 | 104903108002648 | 52 | 154 | 206 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 雷有维 | 100603411610020 | 76 | 129 | 205 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 敖俊敏 | 105593250000291 | 74 | 132 | 206 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 | ||
| 125200 | 公共管理 | 徐星雨 | 105893006001351 | 74 | 130 | 204 | 全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 王与邱 | 103533210016446 | 78 | 126 | 204 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 | ||
| 125200 | 公共管理 | 黄子龙 | 105593250004968 | 73 | 171 | 244 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 刘丹 | 105593250004797 | 73 | 167 | 240 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 曾丰 | 105603006200841 | 49 | 154 | 203 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 高凤婷 | 104863115013668 | 61 | 138 | 199 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 邱嘉玮 | 104213010601317 | 79 | 118 | 197 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 黄敏 | 104213010601420 | 65 | 130 | 195 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 程婉媚 | 104213010600412 | 75 | 118 | 193 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 潘露 | 104213010600451 | 71 | 122 | 193 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 罗来勇 | 104453202315795 | 58 | 134 | 192 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 薛玉炜 | 91002*******876 | 60 | 132 | 192 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 陈鑫 | 896433360400777 | 66 | 125 | 191 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 伍燕萍 | 103943002002333 | 62 | 116 | 178 | 非全日制 | 西部计划加10分 | ||
| 125200 | 公共管理 | 龚晓燕 | 104873000134603 | 76 | 112 | 188 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 叶锦霖 | 103863210709824 | 65 | 121 | 186 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 蓝素琴 | 103943002002000 | 79 | 104 | 183 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 章毅涵 | 104033125601113 | 80 | 102 | 182 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 余佳平 | 103863210709843 | 55 | 127 | 182 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 刘家成 | 106513125200669 | 63 | 116 | 179 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 彭娟琴 | 105113006207640 | 57 | 122 | 179 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 陈成 | 104143125200260 | 47 | 132 | 179 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 陈悦 | 103863210709845 | 66 | 113 | 179 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 陈绮 | 104973400352823 | 52 | 125 | 177 | 非全日制 | |||
| 125200 | 公共管理 | 张乐璨 | 104103135073880 | 67 | 109 | 176 | 非全日制 |
责任编辑:陈穆龙
