经济管理学院2023年硕士研究生一志愿考生复试 综合面试考生分组及出场次序
经济管理学院2023年硕士研究生一志愿考生复试
综合面试考生分组及出场次序
报考专业:管理科学与工程、公共管理(全日制)
面试地点:G618
面试时间:2023年4月1日,上午8点30开始,下午13点30开始。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 殷昊 | 104063360100902 | 管理科学与工程 |
2 | 胡欣 | 104063360100904 | 管理科学与工程 |
3 | 章亚婷 | 104063360100907 | 管理科学与工程 |
4 | 李文波 | 104063421603933 | 管理科学与工程 |
5 | 彭沛森 | 104063360101360 | 公共管理 |
6 | 况雨欣 | 104063360101328 | 公共管理 |
7 | 彭迎 | 104063360101316 | 公共管理 |
8 | 杨春艳 | 104063321403373 | 公共管理 |
9 | 赵亚芬 | 104063360101348 | 公共管理 |
10 | 程伊 | 104063360902378 | 公共管理 |
11 | 魏奉景 | 104063360101300 | 公共管理 |
12 | 高健 | 104063360101346 | 公共管理 |
13 | 章苏琴 | 104063342403535 | 公共管理 |
14 | 金鑫晟 | 104063360802269 | 公共管理 |
15 | 林智特 | 104063360101319 | 公共管理 |
16 | 谢志聪 | 104063360101313 | 公共管理 |
17 | 熊祥云 | 104063360101330 | 公共管理 |
18 | 伍鑫 | 104063360101363 | 公共管理 |
经济管理学院2023年硕士研究生一志愿考生复试
综合面试考生分组及出场次序
报考专业:公共管理(非全日制)
面试地点:G604西
面试时间:2023年4月1日,上午8点30开始,下午13点30开始。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 肖玮萍 | 104063360902384 | 公共管理 |
2 | 朱志鹏 | 104063360101454 | 公共管理 |
3 | 郑念欣 | 104063360101401 | 公共管理 |
4 | 陈思诚 | 104063360101418 | 公共管理 |
5 | 李聪 | 104063360101443 | 公共管理 |
6 | 邓雨尧 | 104063360101404 | 公共管理 |
7 | 刘欢 | 104063360101420 | 公共管理 |
8 | 黄涛 | 104063360902386 | 公共管理 |
9 | 俞晓雅 | 104063350803580 | 公共管理 |
10 | 李帆 | 104063360101387 | 公共管理 |
11 | 罗思越 | 104063360101428 | 公共管理 |
12 | 陈俊 | 104063360101381 | 公共管理 |
13 | 涂思程 | 104063360101455 | 公共管理 |
14 | 郭鲁齐 | 104063360101419 | 公共管理 |
15 | 袁欢欢 | 104063360902383 | 公共管理 |
16 | 孙盛荣 | 104063360201792 | 公共管理 |
17 | 肖陈文玉 | 104063360101434 | 公共管理 |
18 | 李欢英 | 104063361002493 | 公共管理 |
19 | 陈新然 | 104063360101431 | 公共管理 |
20 | 阮晔 | 104063360101368 | 公共管理 |
经济管理学院2023年硕士研究生一志愿考生复试
综合面试考生分组1及出场次序
报考专业:工业工程与管理
面试地点:G604东
面试时间:2023年4月1日,上午8点30开始,下午13点30开始。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 黄倩 | 104063361500510 | 工业工程与管理 |
2 | 司军赛 | 104063411303785 | 工业工程与管理 |
3 | 李伟迪 | 104063440404107 | 工业工程与管理 |
4 | 陈一鸣 | 104063342503537 | 工业工程与管理 |
5 | 刘永鑫 | 104063360201799 | 工业工程与管理 |
6 | 俞峰 | 104063330603449 | 工业工程与管理 |
7 | 甘霖 | 104063361603070 | 工业工程与管理 |
8 | 罗浦喆 | 104063360101493 | 工业工程与管理 |
9 | 章黄霄 | 104063361500509 | 工业工程与管理 |
10 | 赵琦 | 104063370203628 | 工业工程与管理 |
11 | 邹佳欣 | 104063361500521 | 工业工程与管理 |
12 | 赵健淇 | 104063424804010 | 工业工程与管理 |
13 | 桂盼 | 104063361603087 | 工业工程与管理 |
14 | 刘威 | 104063360602023 | 工业工程与管理 |
15 | 陈豪栋 | 104063370103613 | 工业工程与管理 |
16 | 吴佳豪 | 104063360101520 | 工业工程与管理 |
17 | 刘昆 | 104063360702185 | 工业工程与管理 |
18 | 刘雄强 | 104063360602025 | 工业工程与管理 |
19 | 姬文晖 | 104063360101479 | 工业工程与管理 |
经济管理学院2023年硕士研究生一志愿考生复试
综合面试考生分组2及出场次序
报考专业:工业工程与管理
面试地点:G512
面试时间:2023年4月1日,上午8点30开始,下午13点30开始。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 陈浪浪 | 104063361603091 | 工业工程与管理 |
2 | 高兴 | 104063360602027 | 工业工程与管理 |
3 | 黎粤珊 | 104063360702183 | 工业工程与管理 |
4 | 徐若思 | 104063361002496 | 工业工程与管理 |
5 | 陈子龙 | 104063360902389 | 工业工程与管理 |
6 | 龚晴 | 104063360101533 | 工业工程与管理 |
7 | 熊雄 | 104063360101539 | 工业工程与管理 |
8 | 罗娟 | 104063360702186 | 工业工程与管理 |
9 | 丁新涛 | 104063351203587 | 工业工程与管理 |
10 | 李一舟 | 104063360101503 | 工业工程与管理 |
11 | 郭俊毅 | 104063322103399 | 工业工程与管理 |
12 | 李洁 | 104063361500523 | 工业工程与管理 |
13 | 邹一飞 | 104063130203130 | 工业工程与管理 |
14 | 皮佳芬 | 104063361603075 | 工业工程与管理 |
15 | 范悦 | 104063641504370 | 工业工程与管理 |
16 | 黄康 | 104063361500517 | 工业工程与管理 |
17 | 程伯林 | 104063361102574 | 工业工程与管理 |
18 | 吴昊 | 104063321103359 | 工业工程与管理 |
19 | 王江磊 | 104063360401919 | 工业工程与管理 |
经济管理学院2023年硕士研究生一志愿考生复试
综合面试考生分组3及出场次序
报考专业:工业工程与管理
面试地点:G608
面试时间:2023年4月1日,上午8点30开始,下午13点30开始。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 田皓铭 | 104063361603077 | 工业工程与管理 |
2 | 付心旗 | 104063361603072 | 工业工程与管理 |
3 | 骆诚 | 104063361500511 | 工业工程与管理 |
4 | 胡鑫鹏 | 104063360201796 | 工业工程与管理 |
5 | 钟连道 | 104063361603071 | 工业工程与管理 |
6 | 郑俊强 | 104063350603571 | 工业工程与管理 |
7 | 李怡昕 | 104063361603088 | 工业工程与管理 |
8 | 邓伟 | 104063360802280 | 工业工程与管理 |
9 | 游翀 | 104063361500514 | 工业工程与管理 |
10 | 王夏雨 | 104063361603089 | 工业工程与管理 |
11 | 朱进 | 104063361102577 | 工业工程与管理 |
12 | 何子潇 | 104063361603074 | 工业工程与管理 |
13 | 姚君鹏 | 104063360101464 | 工业工程与管理 |
14 | 王知一 | 104063514304252 | 工业工程与管理 |
15 | 邱文奇 | 104063360101507 | 工业工程与管理 |
16 | 熊雅婷 | 104063361603095 | 工业工程与管理 |
17 | 吴铭凯 | 104063330403438 | 工业工程与管理 |
