经济管理学院2023年硕士研究生一志愿 考生复试专业笔试地点及分组
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习方式 | 考试科目 | 考试地点 |
殷昊 | 104063360100902 | 管理科学与工程 | 全日制 | 《管理学综合》 | A101 |
李文波 | 104063421603933 | 管理科学与工程 | 全日制 | 《管理学综合》 | A101 |
章亚婷 | 104063360100907 | 管理科学与工程 | 全日制 | 《管理学综合》 | A101 |
胡欣 | 104063360100904 | 管理科学与工程 | 全日制 | 《管理学综合》 | A101 |
熊祥云 | 104063360101330 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
赵亚芬 | 104063360101348 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
程伊 | 104063360902378 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
况雨欣 | 104063360101328 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
魏奉景 | 104063360101300 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
章苏琴 | 104063342403535 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
彭迎 | 104063360101316 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
谢志聪 | 104063360101313 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
林智特 | 104063360101319 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
伍鑫 | 104063360101363 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
高健 | 104063360101346 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
杨春艳 | 104063321403373 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
彭沛森 | 104063360101360 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
金鑫晟 | 104063360802269 | 公共管理 | 全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
罗思越 | 104063360101428 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
郭鲁齐 | 104063360101419 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
邓雨尧 | 104063360101404 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
刘欢 | 104063360101420 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
俞晓雅 | 104063350803580 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
朱志鹏 | 104063360101454 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
陈俊 | 104063360101381 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
黄涛 | 104063360902386 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
涂思程 | 104063360101455 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
李帆 | 104063360101387 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
陈思诚 | 104063360101418 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
肖玮萍 | 104063360902384 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
孙盛荣 | 104063360201792 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
袁欢欢 | 104063360902383 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
郑念欣 | 104063360101401 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
李聪 | 104063360101443 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
李欢英 | 104063361002493 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
肖陈文玉 | 104063360101434 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
陈新然 | 104063360101431 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
阮晔 | 104063360101368 | 公共管理 | 非全日制 | 《公共管理能力测试》 | A101 |
刘永鑫 | 104063360201799 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
熊雄 | 104063360101539 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
吴铭凯 | 104063330403438 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
邹一飞 | 104063130203130 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
吴佳豪 | 104063360101520 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
熊雅婷 | 104063361603095 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
章黄霄 | 104063361500509 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
李一舟 | 104063360101503 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
付心旗 | 104063361603072 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
甘霖 | 104063361603070 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
丁新涛 | 104063351203587 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
俞峰 | 104063330603449 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
陈一鸣 | 104063342503537 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
赵健淇 | 104063424804010 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
司军赛 | 104063411303785 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
郭俊毅 | 104063322103399 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
龚晴 | 104063360101533 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
陈浪浪 | 104063361603091 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
范悦 | 104063641504370 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
骆诚 | 104063361500511 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
王夏雨 | 104063361603089 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
胡鑫鹏 | 104063360201796 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
邓伟 | 104063360802280 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
王知一 | 104063514304252 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
黄倩 | 104063361500510 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
陈豪栋 | 104063370103613 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
李伟迪 | 104063440404107 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
陈子龙 | 104063360902389 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
李洁 | 104063361500523 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
黎粤珊 | 104063360702183 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
高兴 | 104063360602027 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
黄康 | 104063361500517 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
姚君鹏 | 104063360101464 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
邱文奇 | 104063360101507 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
田皓铭 | 104063361603077 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
李怡昕 | 104063361603088 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
刘威 | 104063360602023 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
罗浦喆 | 104063360101493 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
桂盼 | 104063361603087 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
赵琦 | 104063370203628 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
罗娟 | 104063360702186 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
徐若思 | 104063361002496 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
皮佳芬 | 104063361603075 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
朱进 | 104063361102577 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
何子潇 | 104063361603074 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
刘雄强 | 104063360602025 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
姬文晖 | 104063360101479 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
刘昆 | 104063360702185 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
邹佳欣 | 104063361500521 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
郑俊强 | 104063350603571 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
游翀 | 104063361500514 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
钟连道 | 104063361603071 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
吴昊 | 104063321103359 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
程伯林 | 104063361102574 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
王江磊 | 104063360401919 | 工业工程与管理 | 全日制 | 《工业工程与管理综合》 | A102 |
