经济管理学院2022年研究生第二批调剂考生复试成绩及待录取名单(公共管理专业、管理科学与工程专业)
| 经济管理学院2022年研究生考生复试成绩及待录取名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
| 1 | 姜晨雨 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103002211606716 | 367 | 79.00 | 76.20 | 学硕 | |
| 2 | 郑立轩 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102932211100165 | 363 | 77.40 | 75.00 | 学硕 | |
| 3 | 宋佳慧 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102902210702256 | 358 | 76.80 | 74.20 | 学硕 | |
| 4 | 胡一凡 | 管理科学与工程 | 全日制 | 103002211609911 | 354 | 75.60 | 73.20 | 学硕 | |
| 5 | 方先涛 | 管理科学与工程 | 全日制 | 105332370307498 | 356 | 74.40 | 72.80 | 学硕 | |
| 1 | 魏康婷 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 105902345619945 | 361 | 81.00 | 76.60 | 学硕 | |
| 2 | 李赛 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 105422412107468 | 356 | 75.00 | 73.10 | 学硕 | |
| 3 | 王云霞 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104752120200044 | 365 | 72.40 | 72.70 | 学硕 | |
| 4 | 刘子峰 | 区域与产业经济管理 | 全日制 | 104212010510136 | 360 | 67.80 | 69.90 | 学硕 | |
| 经济管理学院2022年研究生考生复试成绩及待录取名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
| 1 | 张射馨 | 公共管理 | 全日制 | 107362006007383 | 208 | 78.4 | 73.87 | 专硕 | |
| 2 | 曾建华 | 公共管理 | 全日制 | 105592250001876 | 206 | 77 | 72.83 | 专硕 | |
| 3 | 李蒙 | 公共管理 | 全日制 | 101402013014379 | 200 | 75.4 | 71.03 | 专硕 | |
| 4 | 胡小雪 | 公共管理 | 全日制 | 101832212334864 | 202 | 0 | 33.67 | 不予录取 | |
| 1 | 彭简瑶 | 公共管理 | 非全日制 | 104212020600234 | 196 | 76.6 | 70.97 | 专硕 | |
| 2 | 王璇 | 公共管理 | 非全日制 | 100782125225729 | 178 | 80.6 | 69.97 | 专硕 | |
| 3 | 严子茵 | 公共管理 | 非全日制 | 105592250005949 | 179 | 77 | 68.33 | 专硕 | |
| 4 | 姬苗苗 | 公共管理 | 非全日制 | 104592410011694 | 182 | 75.6 | 68.13 | 专硕 | |
| 5 | 朱子龙 | 公共管理 | 非全日制 | 103862500721497 | 178 | 76.4 | 67.87 | 专硕 | |
| 6 | 许文强 | 公共管理 | 非全日制 | 104872000134893 | 180 | 75.4 | 67.70 | 专硕 | |
| 7 | 王焱 | 公共管理 | 非全日制 | 104752125200819 | 181 | 74.4 | 67.37 | 专硕 | |
| 8 | 张硕 | 公共管理 | 非全日制 | 100782125225243 | 181 | 72.6 | 66.47 | 专硕 | |
| 9 | 林灿亮 | 公共管理 | 非全日制 | 105612200020879 | 185 | 67.8 | 64.73 | 专硕 | |
| 10 | 张晓灵 | 公共管理 | 非全日制 | 103942002001976 | 180 | 69 | 64.50 | 不予录取 | 被他校录取 |
| 11 | 柳珊 | 公共管理 | 非全日制 | 105742000001061 | 181 | 0 | 30.17 | 不予录取 | |
| 12 | 张萍 | 公共管理 | 非全日制 | 105612200018540 | 179 | 0 | 29.83 | 不予录取 | |
