经济管理学院2022年研究生调剂考生复试名单(管理科学与工程专业、公共管理专业)
各位考生:根据我院2022年管理科学与工程专业、公共管理专业招生计划,2022年我院管理科学与工程专业调剂复试分数线为总分353分、
公共管理专业调剂复试分数线为总分178分,现将调剂复试名单公布如下:
| 经济管理学院2022年研究生调剂考生复试名单(管理科学与工程专业) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业 | 备注 |
| 1 | 杨昙月 | 106182209005036 | 72 | 69 | 109 | 140 | 390 | 管理科学与工程 | |
| 2 | 邱青 | 102472360317025 | 70 | 71 | 107 | 137 | 385 | 管理科学与工程 | |
| 3 | 吴钰婷 | 103862100707137 | 78 | 72 | 117 | 116 | 383 | 管理科学与工程 | |
| 4 | 石汝琪 | 102872210913387 | 68 | 65 | 120 | 127 | 380 | 管理科学与工程 | |
| 5 | 倪哲轩 | 105592210004614 | 77 | 62 | 115 | 122 | 376 | 管理科学与工程 | |
| 6 | 蒋若菲 | 105112124624272 | 71 | 74 | 109 | 119 | 373 | 管理科学与工程 | |
| 7 | 宗佳欣 | 104212030520124 | 67 | 75 | 123 | 102 | 367 | 管理科学与工程 | |
| 8 | 刘婉婷 | 104032120100091 | 74 | 75 | 106 | 111 | 366 | 管理科学与工程 | |
| 9 | 钟慧娟 | 103002211609265 | 68 | 63 | 95 | 140 | 366 | 管理科学与工程 | |
| 10 | 王世龙 | 102932211110679 | 74 | 54 | 98 | 139 | 365 | 管理科学与工程 | |
| 11 | 刘梦凡 | 104032120100052 | 68 | 66 | 126 | 105 | 365 | 管理科学与工程 | |
| 12 | 汪涵 | 103362330103269 | 76 | 61 | 97 | 130 | 364 | 管理科学与工程 | |
| 13 | 纪叶浩 | 103862100707240 | 66 | 61 | 102 | 134 | 363 | 管理科学与工程 | |
| 14 | 邝骁睿 | 104212010510099 | 71 | 72 | 104 | 114 | 361 | 管理科学与工程 | |
| 15 | 魏康婷 | 105902345619945 | 67 | 70 | 111 | 113 | 361 | 管理科学与工程 | |
| 16 | 张立胜 | 103372210009355 | 68 | 70 | 96 | 127 | 361 | 管理科学与工程 | |
| 17 | 刘彩娟 | 102932211106623 | 68 | 71 | 84 | 135 | 358 | 管理科学与工程 | |
| 18 | 刁齐涵 | 100602346011790 | 74 | 65 | 84 | 134 | 357 | 管理科学与工程 | |
| 19 | 江昕杰 | 114822210004220 | 76 | 63 | 90 | 127 | 356 | 管理科学与工程 | |
| 20 | 魏芸 | 103372210013858 | 64 | 64 | 117 | 111 | 356 | 管理科学与工程 | |
| 21 | 汪淑苇 | 102902210710124 | 72 | 65 | 81 | 137 | 355 | 管理科学与工程 | |
| 22 | 陈美玲 | 104212010510011 | 71 | 70 | 81 | 133 | 355 | 管理科学与工程 | |
| 23 | 赵超 | 102882500014858 | 76 | 70 | 80 | 129 | 355 | 管理科学与工程 | |
| 24 | 敬月月 | 104592411270274 | 76 | 75 | 98 | 106 | 355 | 管理科学与工程 | |
| 25 | 程松 | 102512000010505 | 67 | 56 | 106 | 125 | 354 | 管理科学与工程 | |
| 26 | 邹银 | 102802220019718 | 65 | 70 | 103 | 116 | 354 | 管理科学与工程 | |
| 27 | 周慧伟 | 106992410919788 | 69 | 76 | 95 | 114 | 354 | 管理科学与工程 | |
| 28 | 刘欢 | 102902210713454 | 70 | 73 | 86 | 124 | 353 | 管理科学与工程 | |
| 29 | 方丽格 | 103782200004648 | 68 | 73 | 97 | 115 | 353 | 管理科学与工程 | |
| 30 | 陈国辉 | 102882500012295 | 75 | 69 | 88 | 121 | 353 | 管理科学与工程 | |
| 31 | 张晔薇 | 103862100707238 | 69 | 53 | 118 | 113 | 353 | 管理科学与工程 | |
| 经济管理学院2022年研究生调剂考生复试名单(公共管理专业) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业 | 备注 |
| 1 | 周佩佳 | 105112119622526 | 137 | 76 | 213 | 公共管理 | |||
| 2 | 李欣 | 104032125500454 | 145 | 65 | 210 | 公共管理 | |||
| 3 | 李瑞丰 | 100752093000397 | 134 | 74 | 208 | 公共管理 | |||
| 4 | 袁雨 | 104142125300672 | 125 | 81 | 206 | 公共管理 | |||
| 5 | 贾玲 | 103572000023031 | 136 | 68 | 204 | 公共管理 | |||
| 6 | 卢子怡 | 111172210014753 | 118 | 86 | 204 | 公共管理 | |||
| 7 | 谢汉臣 | 104032125500394 | 132 | 70 | 202 | 公共管理 | |||
| 8 | 周焘 | 101512000004926 | 132 | 70 | 202 | 公共管理 | |||
| 9 | 刘爽 | 104032125500652 | 124 | 76 | 200 | 公共管理 | |||
| 10 | 方婕 | 102952210905223 | 133 | 66 | 199 | 公共管理 | |||
| 11 | 曹光辉 | 104032125500310 | 138 | 57 | 195 | 公共管理 | |||
| 12 | 许呈根 | 105202666606518 | 126 | 68 | 194 | 公共管理 | |||
| 13 | 李文瑞 | 105202666606517 | 132 | 57 | 189 | 公共管理 | |||
| 14 | 周金磊 | 100532250050828 | 110 | 71 | 181 | 公共管理 | |||
| 15 | 翟文根 | 104142125100673 | 130 | 50 | 180 | 公共管理 | |||
| 16 | 赵倩 | 101352010860539 | 108 | 70 | 178 | 公共管理 | |||
| 17 | 顾海 | 105322360625399 | 147 | 51 | 198 | 公共管理 | |||
| 18 | 曾坤 | 103782200007321 | 117 | 81 | 198 | 公共管理 | |||
| 19 | 陈慧龄 | 103862500721750 | 147 | 46 | 193 | 公共管理 | |||
| 20 | 刘晶晶 | 104222510100782 | 123 | 64 | 187 | 公共管理 | |||
| 21 | 凌俊 | 103572000023210 | 122 | 64 | 186 | 公共管理 | |||
| 22 | 何诚芳 | 104972400351988 | 123 | 62 | 185 | 公共管理 | |||
| 23 | 苏明炀 | 103862500721553 | 109 | 76 | 185 | 公共管理 | |||
| 24 | 周炜 | 103572000023107 | 121 | 63 | 184 | 公共管理 | |||
| 25 | 李云胜 | 104142125400008 | 119 | 65 | 184 | 公共管理 | |||
| 26 | 梁红 | 103942002001995 | 126 | 58 | 184 | 公共管理 | |||
| 27 | 董渔扬 | 106522212520155 | 112 | 69 | 181 | 公共管理 | |||
| 28 | 陈满林 | 105592250006120 | 132 | 49 | 181 | 公共管理 | |||
| 29 | 陈嘉琪 | 104142125200421 | 134 | 46 | 180 | 公共管理 | |||
| 30 | 杨娟娟 | 104972400351047 | 118 | 61 | 179 | 公共管理 | |||
