经济管理学院2022年管理科学与工程、公共管理一志愿面试名单
来源: 发布时间:2022-03-18 15:09:24 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 姓名 | 考上编号 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 数学 | 管理学 | 总分 | 备注 |
| 1 | 叶千帆 | 104062361500234 | 管理科学与工程 | 78 | 77 | 116 | 129 | 400 |
|
| 2 | 钟蕾 | 104062360601755 | 管理科学与工程 | 72 | 74 | 97 | 145 | 388 |
|
| 3 | 舒圣雪 | 104062361500236 | 管理科学与工程 | 69 | 69 | 113 | 127 | 378 |
|
| 4 | 李培琴 | 104062361602519 | 管理科学与工程 | 69 | 68 | 111 | 125 | 373 |
|
| 5 | 漆晓伟 | 104062360100616 | 管理科学与工程 | 71 | 75 | 101 | 124 | 371 |
|
| 6 | 宗正昌 | 104062361500238 | 管理科学与工程 | 62 | 66 | 93 | 140 | 361 |
|
| 序号 | 姓名 | 考上编号 | 专项计划码 | 报考专业 | 管理类联考 | 外国语 | 总分 |
|
|
| 1 | 刘伟韬 | 104062360902050 | 0 | 公共管理 | 139 | 71 | 210 |
|
|
| 2 | 童婉娟 | 104062360501721 | 0 | 公共管理 | 140 | 69 | 209 |
|
|
| 3 | 汪思越 | 104062361002130 | 0 | 公共管理 | 124 | 80 | 204 |
|
|
| 4 | 胡小芳 | 104062360601787 | 0 | 公共管理 | 138 | 64 | 202 |
|
|
| 5 | 敖雪芬 | 104062360101154 | 0 | 公共管理 | 134 | 65 | 199 |
|
|
| 6 | 张敏玲 | 104062360101244 | 0 | 公共管理 | 145 | 53 | 198 |
|
|
| 7 | 许铮 | 104062360902051 | 0 | 公共管理 | 130 | 65 | 195 |
|
|
| 8 | 饶紫嫣 | 104062360101217 | 0 | 公共管理 | 130 | 64 | 194 |
|
|
| 9 | 谢芬芬 | 104062360101241 | 0 | 公共管理 | 126 | 68 | 194 |
|
|
| 10 | 陈可珊 | 104062360701886 | 0 | 公共管理 | 127 | 65 | 192 |
|
|
| 11 | 肖祎之 | 104062361102206 | 0 | 公共管理 | 138 | 53 | 191 |
|
|
| 12 | 叶俊 | 104062360101265 | 7 | 公共管理 | 149 | 41 | 190 |
| 士兵计划 |
| 13 | 王雅俊 | 104062361002125 | 0 | 公共管理 | 128 | 62 | 190 |
|
|
| 14 | 罗杏 | 104062360701890 | 0 | 公共管理 | 114 | 75 | 189 |
|
|
| 15 | 徐凡 | 104062361102198 | 0 | 公共管理 | 132 | 57 | 189 |
|
|
| 16 | 夏晗 | 104062360101151 | 0 | 公共管理 | 116 | 72 | 188 |
|
|
| 17 | 熊恬 | 104062360101165 | 0 | 公共管理 | 113 | 75 | 188 |
|
|
| 18 | 余佳蓓 | 104062360101118 | 0 | 公共管理 | 131 | 76 | 207 |
|
|
| 19 | 周文涛 | 104062360101113 | 0 | 公共管理 | 138 | 61 | 199 |
|
|
| 20 | 罗尉平 | 104062360101050 | 0 | 公共管理 | 119 | 79 | 198 |
|
|
| 21 | 张意 | 104062360101147 | 0 | 公共管理 | 117 | 73 | 190 |
|
|
| 22 | 吴超群 | 104062423503614 | 7 | 公共管理 | 133 | 57 | 190 |
| 士兵计划 |
| 23 | 王超群 | 104062360101052 | 0 | 公共管理 | 113 | 75 | 188 |
|
|
| 24 | 万程丕 | 104062360101068 | 0 | 公共管理 | 136 | 51 | 187 |
|
|
| 25 | 林耿 | 104062360101071 | 0 | 公共管理 | 113 | 73 | 186 |
|
|
| 26 | 刘云清 | 104062360301659 | 7 | 公共管理 | 105 | 76 | 181 |
| 士兵计划 |
| 27 | 丁方 | 104062340503159 | 7 | 公共管理 | 95 | 54 | 149 |
| 士兵计划 |
| 28 | 王奖平 | 104062361102204 | 0 | 公共管理 | 132 | 52 | 184 |
|
|
| 29 | 喻沙 | 104062360101226 | 0 | 公共管理 | 130 | 53 | 183 |
|
|
| 30 | 王永亮 | 104062360101264 | 0 | 公共管理 | 103 | 80 | 183 |
|
|
| 31 | 周晶 | 104062360902053 | 0 | 公共管理 | 109 | 73 | 182 |
|
|
| 32 | 孙莹洁 | 104062351203248 | 0 | 公共管理 | 121 | 60 | 181 |
|
|
| 33 | 罗屹人 | 104062360101270 | 0 | 公共管理 | 127 | 53 | 180 |
|
|
| 34 | 后立鹏 | 104062360701883 | 0 | 公共管理 | 118 | 61 | 179 |
|
|
| 35 | 王翠 | 104062360801986 | 0 | 公共管理 | 122 | 57 | 179 |
|
|
| 36 | 陈盼 | 104062360101166 | 7 | 公共管理 | 114 | 64 | 178 |
| 士兵计划 |
| 37 | 王靖邦 | 104062361002132 | 0 | 公共管理 | 104 | 74 | 178 |
|
|
| 38 | 李博文 | 104062360101271 | 7 | 公共管理 | 116 | 41 | 157 |
| 士兵计划 |
| 39 | 黄大杰 | 104062360801985 | 7 | 公共管理 | 97 | 59 | 156 |
| 士兵计划 |
| 40 | 李梁 | 104062360201607 | 7 | 公共管理 | 111 | 41 | 152 |
| 士兵计划 |
| 41 | 胡涛 | 104062360101221 | 7 | 公共管理 | 94 | 48 | 142 |
| 士兵计划 |