南昌航空大学第四届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛圆满结束
根据教育部、财政部(教高函[2010]13号)文件精神,全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(简称三创赛)是激发大学生兴趣与潜能,培养大学生创新意识、创意思维、创业能力以及团队协同实战精神的学科性竞赛。三创赛为高等学校落实教育部、财政部《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》、开展创新教育和实践教学改革、加强产学研之间联系起到积极示范作用。特此举办南昌航空大学第四届电子商务“创新创意及创业”挑战赛。
本届大赛经过初赛和决赛两个阶段的比拼于近日落下帷幕,评出了大赛各个奖项。经评委的认真评审,最终有46支队伍获奖,其中特等奖的有4支队伍,一等奖的有7支队伍,二等奖有14支队伍,三等奖有21支队伍。
让我们一起来看看排名前四团队的获奖感言吧!
本次大赛获奖名单如下
2020电子商务三创赛获奖名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 获奖等级 | 比赛名称 |
1 | 王霞 | 18094108 | 18 | 4 | 特等奖 | 三创赛 |
2 | 曹梦洁 | 18094117 | 18 | 4 | 特等奖 | 三创赛 |
3 | 颜甜 | 18094110 | 18 | 4 | 特等奖 | 三创赛 |
4 | 习佳琪 | 18094109 | 18 | 4 | 特等奖 | 三创赛 |
5 | 李昊青 | 19094127 | 19 | 4 | 特等奖 | 三创赛 |
6 | 郑文浩 | 18042229 | 18 | 2 | 特等奖 | 三创赛 |
7 | 张驰 | 18042228 | 18 | 2 | 特等奖 | 三创赛 |
8 | 李一鸣 | 17229211 | 17 | 9 | 特等奖 | 三创赛 |
9 | 张政 | 17041506 | 17 | 1 | 特等奖 | 三创赛 |
10 | 杨经萌 | 19043224 | 19 | 3 | 特等奖 | 三创赛 |
11 | 江凤翔 | 18013335 | 18 | 3 | 特等奖 | 三创赛 |
12 | 尹美 | 18013106 | 18 | 3 | 特等奖 | 三创赛 |
13 | 姜佳 | 18013302 | 18 | 3 | 特等奖 | 三创赛 |
14 | 陈炳寰 | 18013317 | 18 | 3 | 特等奖 | 三创赛 |
15 | 陈哲楠 | 18042115 | 18 | 2 | 特等奖 | 三创赛 |
16 | 杨金河 | 18041113 | 18 | 1 | 特等奖 | 三创赛 |
17 | 吴千冬 | 18041508 | 18 | 1 | 特等奖 | 三创赛 |
18 | 李文泽 | 18095124 | 18 | 5 | 特等奖 | 三创赛 |
19 | 王炜婷 | 18094116 | 18 | 4 | 一等奖 | 三创赛 |
20 | 马金烨 | 18065224 | 18 | 5 | 一等奖 | 三创赛 |
21 | 叶育鹏 | 18207231 | 18 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
22 | 周娟 | 18125104 | 18 | 5 | 一等奖 | 三创赛 |
23 | 余新鑫 | 18094127 | 18 | 4 | 一等奖 | 三创赛 |
24 | 邹学明 | 17034229 | 17 | 4 | 一等奖 | 三创赛 |
25 | 黄璇 | 17097105 | 17 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
26 | 罗捷 | 17145101 | 17 | 5 | 一等奖 | 三创赛 |
27 | 许正晨 | 17042309 | 17 | 2 | 一等奖 | 三创赛 |
28 | 郑金浩 | 18097132 | 18 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
29 | 赖玉珍 | 18101203 | 18 | 1 | 一等奖 | 三创赛 |
30 | 袁军 | 18097110 | 18 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
31 | 杨思清 | 17097101 | 17 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
32 | 许洋 | 18121123 | 18 | 1 | 一等奖 | 三创赛 |
33 | 祝文龙 | 18073130 | 18 | 3 | 一等奖 | 三创赛 |
34 | 徐振洋 | 18032213 | 18 | 2 | 一等奖 | 三创赛 |
35 | 高铭慧 | 18073106 | 18 | 3 | 一等奖 | 三创赛 |
36 | 李国力 | 18096235 | 18 | 6 | 一等奖 | 三创赛 |
37 | 陈辅鑫 | 18013232 | 18 | 3 | 一等奖 | 三创赛 |
38 | 邱思颖 | 19229215 | 19 | 9 | 一等奖 | 三创赛 |
39 | 赖怡璐 | 19229209 | 19 | 9 | 一等奖 | 三创赛 |
40 | 贺旭 | 19041428 | 19 | 1 | 一等奖 | 三创赛 |
41 | 应文飞 | 19046228 | 19 | 6 | 一等奖 | 三创赛 |
42 | 陈伊凡 | 18096201 | 18 | 6 | 一等奖 | 三创赛 |
43 | 何海兰 | 17097130 | 17 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
44 | 汪佳熠 | 17095127 | 17 | 5 | 一等奖 | 三创赛 |
45 | 项允 | 18096224 | 18 | 6 | 一等奖 | 三创赛 |
46 | 夏春霞 | 17097131 | 17 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
47 | 黄龙翔 | 18207119 | 18 | 7 | 一等奖 | 三创赛 |
48 | 万卓茹 | 18092212 | 18 | 2 | 一等奖 | 三创赛 |
49 | 熊文庆 | 19093114 | 19 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
50 | 潘雅灵 | 19093111 | 19 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
51 | 吴子怡 | 19093113 | 19 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
52 | 陈渲茹 | 19093116 | 19 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
53 | 周国辉 | 19093125 | 19 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
54 | 王丹 | 18229128 | 18 | 9 | 二等奖 | 三创赛 |
55 | 方丽格 | 18229110 | 18 | 9 | 二等奖 | 三创赛 |
56 | 郭忻泽 | 18208116 | 18 | 8 | 二等奖 | 三创赛 |
57 | 龙梅 | 18095112 | 18 | 5 | 二等奖 | 三创赛 |
58 | 田青 | 18229126 | 18 | 9 | 二等奖 | 三创赛 |
59 | 赵世杰 | 18011214 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
60 | 程清楠 | 18046202 | 18 | 6 | 二等奖 | 三创赛 |
61 | 杨桢 | 18046208 | 18 | 6 | 二等奖 | 三创赛 |
62 | 何昊 | 18011123 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
63 | 宗正昌 | 18096232 | 18 | 6 | 二等奖 | 三创赛 |
64 | 蔡一慧 | 18228108 | 18 | 8 | 二等奖 | 三创赛 |
65 | 杨孟丝 | 19096201 | 19 | 6 | 二等奖 | 三创赛 |
66 | 张春求 | 18096231 | 18 | 6 | 二等奖 | 三创赛 |
67 | 方培清 | 18093101 | 18 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
68 | 金星艳 | 17092221 | 17 | 2 | 二等奖 | 三创赛 |
69 | 尧祉巍 | 17092212 | 17 | 2 | 二等奖 | 三创赛 |
70 | 王渤洋 | 18046129 | 18 | 6 | 二等奖 | 三创赛 |
71 | 陈忻然 | 17228127 | 17 | 8 | 二等奖 | 三创赛 |
72 | 杨政睿 | 18229229 | 18 | 9 | 二等奖 | 三创赛 |
73 | 江明珠 | 17227117 | 17 | 7 | 二等奖 | 三创赛 |
74 | 黄星宇 | 17228128 | 17 | 8 | 二等奖 | 三创赛 |
75 | 王宁 | 19144221 | 19 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
76 | 曾广仁 | 19144224 | 19 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
77 | 张艺玲 | 19144213 | 19 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
78 | 舒圣雪 | 18093117 | 18 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
79 | 徐莹莹 | 18093112 | 18 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
80 | 宋枝婧 | 18093118 | 18 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
81 | 肖柔 | 18093111 | 18 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
82 | 李祥 | 18012508 | 18 | 2 | 二等奖 | 三创赛 |
83 | 沈淑瑶 | 18092209 | 18 | 2 | 二等奖 | 三创赛 |
84 | 唐浩 | 19095128 | 19 | 5 | 二等奖 | 三创赛 |
85 | 林晨 | 19021213 | 19 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
86 | 陈宇杰 | 17201307 | 17 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
87 | 胡安祺 | 18229238 | 18 | 9 | 二等奖 | 三创赛 |
88 | 罗芳婧 | 18229220 | 18 | 9 | 二等奖 | 三创赛 |
89 | 刘清凤 | 18229218 | 18 | 9 | 二等奖 | 三创赛 |
90 | 万沁蕾 | 18221308 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
91 | 杨京侨 | 19221209 | 19 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
92 | 张语 | 18064103 | 18 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
93 | 唐昊 | 18091127 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
94 | 尹辰语 | 18091220 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
95 | 万齐超 | 18095125 | 18 | 5 | 二等奖 | 三创赛 |
96 | 姚艳军 | 18096229 | 18 | 6 | 二等奖 | 三创赛 |
97 | 张烨菲 | 18013308 | 18 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
98 | 李帆 | 18041304 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
99 | 汤优慧 | 18013304 | 18 | 3 | 二等奖 | 三创赛 |
100 | 韩官达 | 18094121 | 18 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
101 | 杨薇 | 18092114 | 18 | 2 | 二等奖 | 三创赛 |
102 | 邓孜 | 18092204 | 18 | 2 | 二等奖 | 三创赛 |
103 | 黄嘉文 | 18094122 | 18 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
104 | 邹志豪 | 18094120 | 18 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
105 | 安补补 | 18161336 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
106 | 刘楚君 | 19061304 | 19 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
107 | 王苏乐 | 18061111 | 18 | 1 | 二等奖 | 三创赛 |
108 | 刘怡婷 | 18094107 | 18 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
109 | 陈涛 | 18094129 | 18 | 4 | 二等奖 | 三创赛 |
110 | 王银豪 | 18161325 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
111 | 钱进 | 18032114 | 18 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
112 | 徐颖颖 | 18045103 | 18 | 5 | 三等奖 | 三创赛 |
113 | 王越龙 | 18044325 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
114 | 安昊 | 18044104 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
115 | 何校校 | 16092126 | 16 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
116 | 方富斌 | 16092125 | 16 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
117 | 胡文辉 | 16092128 | 16 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
118 | 旷靖达 | 16092123 | 16 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
119 | 林佳宝 | 18094123 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
120 | 凌联勇 | 18094124 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
121 | 唐世江 | 18094128 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
122 | 刘剑英 | 18094125 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
123 | 李昀晓 | 19094116 | 19 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
124 | 秦雯静 | 18093107 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
125 | 黄紫薇 | 18093103 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
126 | 蔡悦 | 18093115 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
127 | 黄泽鹏 | 19094123 | 19 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
128 | 黄俊宇 | 18093126 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
129 | 李志飞 | 19023112 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
130 | 赵树浩 | 19023129 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
131 | 姚梓婷 | 19094117 | 19 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
132 | 古颖 | 19093108 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
133 | 吴欣 | 18091112 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
134 | 徐俨 | 19091214 | 19 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
135 | 张露萍 | 18091213 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
136 | 沈美燕 | 19092111 | 19 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
137 | 曾丽艳 | 19091217 | 19 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
138 | 管晓楠 | 19091220 | 19 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
139 | 董毅 | 19229327 | 19 | 9 | 三等奖 | 三创赛 |
140 | 王海娇 | 18145107 | 18 | 5 | 三等奖 | 三创赛 |
141 | 曾小强 | 19229333 | 19 | 9 | 三等奖 | 三创赛 |
142 | 段乐天 | 19023116 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
143 | 贺巧玉 | 19122115 | 19 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
144 | 汪晶 | 18227110 | 18 | 7 | 三等奖 | 三创赛 |
145 | 曾满珍 | 18051123 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
146 | 黄钰 | 18143211 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
147 | 张琪 | 18229134 | 18 | 9 | 三等奖 | 三创赛 |
148 | 付越 | 18229112 | 18 | 9 | 三等奖 | 三创赛 |
149 | 乐雨婧 | 18229115 | 18 | 9 | 三等奖 | 三创赛 |
150 | 蔡雪郁 | 18229105 | 18 | 9 | 三等奖 | 三创赛 |
151 | 涂雅娟 | 19022209 | 19 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
152 | 陈巧梅 | 19021101 | 19 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
153 | 欧阳成 | 19023321 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
154 | 汪静 | 19024205 | 19 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
155 | 陈雅婷 | 19023305 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
156 | 宋凯旋 | 19207235 | 19 | 7 | 三等奖 | 三创赛 |
157 | 李辰然 | 18111101 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
158 | 石梦怡 | 19225109 | 19 | 5 | 三等奖 | 三创赛 |
159 | 方雨茜 | 19073103 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
160 | 戴家伟 | 19093120 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
161 | 时信阳 | 19093127 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
162 | 戴贝宁 | 19093128 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
163 | 邓文凯 | 19093126 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
164 | 阿丽耶·克依木 | 17091216 | 17 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
165 | 陶雪君 | 17111401 | 17 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
166 | 娜迪热·艾合买提 | 17142112 | 17 | 2 | 三等奖 | 三创赛 |
167 | 梁坤 | 17084226 | 17 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
168 | 高阳 | 18097125 | 18 | 7 | 三等奖 | 三创赛 |
169 | 叶梦娇 | 18097123 | 18 | 7 | 三等奖 | 三创赛 |
170 | 曾滟 | 18094112 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
171 | 杨建雄 | 18013328 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
172 | 熊立業 | 19023128 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
173 | 朱蓉 | 18043207 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
174 | 程文静 | 18043201 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
175 | 习何艳 | 18041106 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
176 | 范玲敏 | 18044201 | 18 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
177 | 彭慧珊 | 19093112 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
178 | 姜慧姗 | 19093109 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
179 | 于小小 | 19093115 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
180 | 王莲颖 | 19097101 | 19 | 7 | 三等奖 | 三创赛 |
181 | 皮紫萱 | 18093106 | 18 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
182 | 严昕 | 19093118 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
183 | 陈露 | 19093107 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
184 | 高嫣 | 19093105 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
185 | 楚晓硕 | 19094115 | 19 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
186 | 宋超 | 19093122 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
187 | 晏梦珑 | 18011127 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
188 | 关增智 | 18011121 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
189 | 李秋燕 | 18011105 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
190 | 程晓 | 18011103 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
191 | 李瑞晗 | 18011114 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
192 | 翁岚欣 | 19093103 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
193 | 彭超 | 19093121 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
194 | 尹航 | 19094126 | 19 | 4 | 三等奖 | 三创赛 |
195 | 卢家微 | 19093110 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
196 | 杨晨 | 19093106 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
197 | 应颖 | 19229423 | 19 | 9 | 三等奖 | 三创赛 |
198 | 胥海锋 | 17031421 | 17 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
199 | 徐皓 | 18207329 | 18 | 7 | 三等奖 | 三创赛 |
200 | 阙胜武 | 18096219 | 18 | 6 | 三等奖 | 三创赛 |
201 | 陶友亮 | 18161308 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
202 | 邹飞云 | 18201129 | 18 | 1 | 三等奖 | 三创赛 |
203 | 查士亮 | 18207111 | 18 | 7 | 三等奖 | 三创赛 |
204 | 潘欣平 | 18206120 | 18 | 6 | 三等奖 | 三创赛 |
205 | 严嘉文 | 19143112 | 19 | 3 | 三等奖 | 三创赛 |
希望同学们继续加油再接再厉
在学习生活中注重创新创业能力的培养
最后
让我们再次祝贺获奖的同学!