2020年经济管理学院证券知识大赛获奖名单公布啦
为进一步在学校教育中大力普及经济、证券类基础知识,经济管理学院携手中航证券投教基地在第二届经济管理学院科技文化节期间共同举办了2020年“证券知识大赛”。比赛围绕证券行业相关知识、新证券法及疫情防控知识,依托“启航投教”微信小程序开展,采用线上答题竞赛的方式进行。通过知识竞赛致力于学生学习金融知识,激发学生的学习积极性,培养学生的参与意识,形成和谐进取的学习氛围。在寓学于乐的同时,扩大学生的知识面。
本次大赛共有217名同学参与,经过为期10天的激烈角逐,近日大赛落下帷幕。根据答题积分共评出一等奖44名,二等奖66名,三等奖64名,共174名同学获奖。
让我们一起来看看排名前五的同学们的获奖感言吧!
本次大赛获奖名单如下
获奖名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 获奖等级 | 比赛名称 |
1 | 蔡旭奇 | 17091206 | 17 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
2 | 王靖怡 | 17091205 | 17 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
3 | 刘广 | 19091129 | 19 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
4 | 李剑 | 19095122 | 19 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
5 | 郑亦萌 | 19091107 | 19 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
6 | 石奕 | 19091109 | 19 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
7 | 陈雅妮 | 19091111 | 19 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
8 | 漆佳晴 | 17095110 | 17 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
9 | 尧祉巍 | 17092212 | 17 | 2 | 一等奖 | 证券知识 |
10 | 吴黠 | 17096130 | 17 | 6 | 一等奖 | 证券知识 |
11 | 杨蕾 | 18092113 | 18 | 2 | 一等奖 | 证券知识 |
12 | 张瑜 | 17091213 | 17 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
13 | 余可茹 | 19095111 | 19 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
14 | 吴嘉怡 | 19091213 | 19 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
15 | 赵彩娥 | 17091201 | 17 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
16 | 吴美娟 | 17095114 | 17 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
17 | 黄丹丹 | 17097110 | 17 | 7 | 一等奖 | 证券知识 |
18 | 过楚艳 | 19091115 | 19 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
19 | 郑玲 | 16092117 | 16 | 2 | 一等奖 | 证券知识 |
20 | 刘雪颖 | 19094118 | 19 | 4 | 一等奖 | 证券知识 |
21 | 王琦 | 19095109 | 19 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
22 | 龚玲 | 17093106 | 17 | 3 | 一等奖 | 证券知识 |
23 | 叶珊玲 | 19094112 | 19 | 4 | 一等奖 | 证券知识 |
24 | 罗权威 | 17091223 | 17 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
25 | 黄凯 | 17091218 | 17 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
26 | 谢雨欢 | 17095116 | 17 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
27 | 薛雨 | 17097109 | 17 | 7 | 一等奖 | 证券知识 |
28 | 青怡 | 17095111 | 17 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
29 | 许萌 | 18093113 | 18 | 3 | 一等奖 | 证券知识 |
30 | 李毅 | 18096102 | 18 | 6 | 一等奖 | 证券知识 |
31 | 陈芸 | 17092206 | 17 | 2 | 一等奖 | 证券知识 |
32 | 李媛媛 | 17095122 | 17 | 5 | 一等奖 | 证券知识 |
33 | 张倩 | 17092204 | 17 | 2 | 一等奖 | 证券知识 |
34 | 沈丹 | 17094112 | 17 | 4 | 一等奖 | 证券知识 |
35 | 蔡蔡 | 16091211 | 16 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
36 | 汪红 | 16091205 | 16 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
37 | 陈家倍 | 16096120 | 16 | 6 | 一等奖 | 证券知识 |
38 | 陈夏洁 | 17092202 | 17 | 2 | 一等奖 | 证券知识 |
39 | 叶梦娇 | 18097123 | 18 | 7 | 一等奖 | 证券知识 |
40 | 杨彤 | 18091114 | 18 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
41 | 艾晓琪 | 18097113 | 18 | 7 | 一等奖 | 证券知识 |
42 | 陈燕 | 19091112 | 19 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
43 | 周佐鹏 | 16091235 | 16 | 1 | 一等奖 | 证券知识 |
44 | 唐兵 | 17097107 | 17 | 7 | 一等奖 | 证券知识 |
45 | 詹婷怡 | 19095101 | 19 | 5 | 二等奖 | 证券知识 |
46 | 黄俊宇 | 18093126 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
47 | 张又榕 | 18097104 | 18 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
48 | 姜思悦 | 18093104 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
49 | 吴浩龙 | 19093117 | 19 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
50 | 陈寅鹏 | 17093132 | 17 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
51 | 游子颐 | 16097125 | 16 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
52 | 邓明月 | 18091108 | 18 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
53 | 梁瀚木 | 19094103 | 19 | 4 | 二等奖 | 证券知识 |
54 | 王慧芳 | 19094110 | 19 | 4 | 二等奖 | 证券知识 |
55 | 王国杰 | 15092226 | 15 | 2 | 二等奖 | 证券知识 |
56 | 刘宇峰 | 18091225 | 18 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
57 | 张萌 | 16091228 | 16 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
58 | 刘菲 | 18093105 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
59 | 彭家升 | 17094124 | 17 | 4 | 二等奖 | 证券知识 |
60 | 李猛冲 | 17096117 | 17 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
61 | 楚晓硕 | 19094115 | 19 | 4 | 二等奖 | 证券知识 |
62 | 谢韵雯 | 17092117 | 17 | 2 | 二等奖 | 证券知识 |
63 | 李叙财 | 18096119 | 18 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
64 | 金洁 | 18097114 | 18 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
65 | 廖瑞源 | 16045102 | 16 | 5 | 二等奖 | 证券知识 |
66 | 李娟 | 19091103 | 19 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
67 | 冯太彬 | 17096122 | 17 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
68 | 刘仁芯 | 18092111 | 18 | 2 | 二等奖 | 证券知识 |
69 | 李望 | 18097135 | 18 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
70 | 邱晓晶 | 19095108 | 19 | 5 | 二等奖 | 证券知识 |
71 | 刘永林 | 18096121 | 18 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
72 | 樊梓漪 | 16091207 | 16 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
73 | 傅婉秋 | 18085202 | 18 | 5 | 二等奖 | 证券知识 |
74 | 郝美玲 | 18091102 | 18 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
75 | 万熙瑜 | 18097121 | 18 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
76 | 略略略 | 18097125 | 18 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
77 | 孙柯韬 | 16091233 | 16 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
78 | 宋李婷 | 18097124 | 18 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
79 | 方培清 | 18093101 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
80 | 占迎 | 16096207 | 16 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
81 | 李征 | 16096102 | 16 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
82 | 顾浩玥 | 18095119 | 18 | 5 | 二等奖 | 证券知识 |
83 | 沈芳如 | 17092209 | 17 | 2 | 二等奖 | 证券知识 |
84 | 习佳琪 | 18094109 | 18 | 4 | 二等奖 | 证券知识 |
85 | 曹梦甜 | 18091107 | 18 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
86 | 郭沛宏 | 16096201 | 16 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
87 | 蓝丽婷 | 16091210 | 16 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
88 | 江勋华 | 17097111 | 17 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
89 | 吴芊芊 | 18091118 | 18 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
90 | 程星雨 | 18093102 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
91 | 王艳秋 | 19092204 | 19 | 2 | 二等奖 | 证券知识 |
92 | 汪长春 | 18093134 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
93 | 刘雅文 | 16091212 | 16 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
94 | 李欣雨 | 19095115 | 19 | 5 | 二等奖 | 证券知识 |
95 | 丁振兴 | 18096115 | 18 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
96 | 李英奇 | 19094124 | 19 | 4 | 二等奖 | 证券知识 |
97 | 姚艳军 | 18096229 | 18 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
98 | 宋枝婧 | 18093118 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
99 | 刘明月 | 17093111 | 17 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
100 | 闵安迪 | 18094101 | 18 | 4 | 二等奖 | 证券知识 |
101 | 夏春霞 | 17097131 | 17 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
102 | 吴仪 | 17091215 | 17 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
103 | 冯怡凯 | 18096136 | 18 | 6 | 二等奖 | 证券知识 |
104 | 梅若晨 | 16091232 | 16 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
105 | 曹庆华 | 16097227 | 16 | 7 | 二等奖 | 证券知识 |
106 | 陈亚丽 | 18091102 | 18 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
107 | 陈露 | 19093107 | 19 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
108 | 罗世祖 | 18091126 | 18 | 1 | 二等奖 | 证券知识 |
109 | 吴梦琪 | 18093110 | 18 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
110 | 冉佳仪 | 19093104 | 19 | 3 | 二等奖 | 证券知识 |
111 | 陈阳 | 18091122 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
112 | 钟毓鋆 | 16097225 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
113 | 袁瑶 | 16091218 | 16 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
114 | 庄严 | 18096106 | 18 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
115 | 廖艳苗 | 18091103 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
116 | 惠奕然 | 17097136 | 17 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
117 | 吴欣 | 18091112 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
118 | 陆佳超 | 17091228 | 17 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
119 | 张一波 | 16091234 | 16 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
120 | 赵巍 | 18091116 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
121 | 张燕 | 19091118 | 19 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
122 | 彭纯 | 17095109 | 17 | 5 | 三等奖 | 证券知识 |
123 | 侯涵月 | 18091110 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
124 | 马韵冰 | 17092220 | 17 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
125 | 舒圣雪 | 18093117 | 18 | 3 | 三等奖 | 证券知识 |
126 | 沈婷薇 | 18096103 | 18 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
127 | 马一迪 | 19091206 | 19 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
128 | 张晔丹 | 19095104 | 19 | 5 | 三等奖 | 证券知识 |
129 | 唐昊 | 18091127 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
130 | 徐航 | 16097226 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
131 | 张静文 | 17091212 | 17 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
132 | 孟玮 | 18091131 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
133 | 李辰龙 | 18092230 | 18 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
134 | 蔡振鹏 | 17094118 | 17 | 4 | 三等奖 | 证券知识 |
135 | 缪林权 | 16097130 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
136 | 彭志彬 | 16097131 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
137 | 张露萍 | 18091213 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
138 | 韩松 | 16091237 | 16 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
139 | 陈嵩云 | 16097128 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
140 | 马骏杰 | 17096236 | 17 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
141 | 沈美燕 | 19092111 | 19 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
142 | 牟行健 | 16096239 | 16 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
143 | 邹五星 | 16096202 | 16 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
144 | 李雯靖 | 18091209 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
145 | 吴生成 | 18096113 | 18 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
146 | 刘桂凤 | 16097201 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
147 | 刘非 | 17091125 | 17 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
148 | 刘卓杨 | 17091126 | 17 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
149 | 邹志豪 | 18094120 | 18 | 4 | 三等奖 | 证券知识 |
150 | 陈兵 | 17096112 | 17 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
151 | 国嘉星 | 16093117 | 16 | 3 | 三等奖 | 证券知识 |
152 | 黄敏珺 | 19092210 | 19 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
153 | 黄琼 | 17092208 | 17 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
154 | 刘鑫强 | 16095132 | 16 | 5 | 三等奖 | 证券知识 |
155 | 逄柏成 | 16097134 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
156 | 熊知为 | 17096119 | 17 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
157 | 贺琪森 | 16096218 | 16 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
158 | 赖文辉 | 18092110 | 18 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
159 | 张煜婕 | 18091105 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
160 | 苏宇稀 | 19096218 | 19 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
161 | 胡英姿 | 17094106 | 17 | 4 | 三等奖 | 证券知识 |
162 | 周国良 | 16097133 | 16 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
163 | 卢小庆 | 17091101 | 17 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
164 | 汪明凯 | 16096129 | 16 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
165 | 张语 | 18064103 | 18 | 4 | 三等奖 | 证券知识 |
166 | 罗勇鹏 | 16093125 | 16 | 3 | 三等奖 | 证券知识 |
167 | 王友胜 | 18093129 | 18 | 3 | 三等奖 | 证券知识 |
168 | 袁健 | 18091129 | 18 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
169 | 朱理华 | 19091209 | 19 | 1 | 三等奖 | 证券知识 |
170 | 张海 | 18092129 | 18 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
171 | 王佳明 | 16096228 | 16 | 6 | 三等奖 | 证券知识 |
172 | 黎超敏 | 17092122 | 17 | 2 | 三等奖 | 证券知识 |
173 | 邹伟 | 18097109 | 18 | 7 | 三等奖 | 证券知识 |
174 | 欧阳丽青 | 19094109 | 19 | 4 | 三等奖 | 证券知识 |
希望同学们继续加油再接再厉
在学习生活中注重创新创业能力的培养
最后
让我们再次祝贺获奖的同学!